省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
上海市长宁区 | 10公斤外三元 | 170.00 | 1700 |
云南省华宁县 | 10公斤外三元 | 150.00 | 1500 |
云南省宾川县 | 10公斤土杂猪 | 120.00 | 1200 |
云南省巍山县 | 10公斤外三元 | 160.00 | 1600 |
云南省腾冲市 | 10公斤外三元 | 120.00 | 1200 |
北京市平谷区 | 10公斤内三元 | 100.00 | 1000 |
北京市西城区 | 10公斤内三元 | 70.00 | 700 |
北京市西城区 | 10公斤内三元 | 80.00 | 800 |
北京市西城区 | 10公斤土杂猪 | 70.00 | 700 |
北京市西城区 | 10公斤土杂猪 | 80.00 | 800 |
北京市西城区 | 10公斤外三元 | 70.00 | 700 |
北京市西城区 | 10公斤外三元 | 80.00 | 800 |
北京市西城区 | 10公斤外三元 | 160.00 | 1600 |
吉林省九台区 | 10公斤内三元 | 80.00 | 800 |
吉林省九台区 | 10公斤土杂猪 | 70.00 | 700 |
吉林省九台区 | 10公斤外三元 | 100.00 | 1000 |
吉林省前郭尔罗斯县 | 10公斤外三元 | 130.00 | 1300 |
吉林省舒兰市 | 10公斤内三元 | 97.00 | 970 |
吉林省舒兰市 | 10公斤土杂猪 | 96.00 | 960 |
吉林省舒兰市 | 10公斤外三元 | 98.00 | 980 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 88.00 | 880 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 96.00 | 960 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 96.00 | 960 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 78.00 | 780 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 92.00 | 920 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 92.00 | 920 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 85.00 | 850 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 94.00 | 940 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 100.00 | 1000 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 100.00 | 1000 |
四川省三台县 | 10公斤外三元 | 153.00 | 1530 |
四川省东兴区 | 10公斤内三元 | 130.00 | 1300 |
四川省东坡区 | 10公斤外三元 | 150.00 | 1500 |
四川省中江县 | 10公斤外三元 | 175.00 | 1750 |
四川省仁寿县 | 10公斤外三元 | 150.00 | 1500 |
四川省郫县 | 10公斤外三元 | 165.00 | 1650 |
四川省金堂县 | 10公斤外三元 | 150.00 | 1500 |
四川省雁江区 | 10公斤土杂猪 | 100.00 | 1000 |
四川省青神县 | 10公斤外三元 | 152.00 | 1520 |
安徽省怀远县 | 10公斤内三元 | 120.00 | 1200 |
专栏作者
最新发布