省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
甘肃省凉州区 | 10公斤外三元 | 120.00 | 1200 |
甘肃省凉州区 | 10公斤外三元 | 150.00 | 1500 |
甘肃省庄浪县 | 10公斤外三元 | 100.00 | 1000 |
甘肃省民乐县 | 10公斤外三元 | 100.00 | 1000 |
甘肃省民乐县 | 10公斤外三元 | 140.00 | 1400 |
福建省上杭县 | 10公斤外三元 | 160.00 | 1600 |
福建省上杭县 | 10公斤外三元 | 170.00 | 1700 |
福建省上杭县 | 10公斤外三元 | 284.00 | 2840 |
福建省新罗区 | 10公斤外三元 | 130.00 | 1300 |
福建省连城县 | 10公斤外三元 | 150.00 | 1500 |
辽宁省开原市 | 10公斤外三元 | 100.00 | 1000 |
辽宁省抚顺县 | 10公斤外三元 | 110.00 | 1100 |
辽宁省昌图县 | 10公斤内三元 | 130.00 | 1300 |
辽宁省昌图县 | 10公斤土杂猪 | 130.00 | 1300 |
辽宁省昌图县 | 10公斤外三元 | 130.00 | 1300 |
辽宁省朝阳县 | 10公斤土杂猪 | 65.00 | 650 |
辽宁省朝阳县 | 10公斤外三元 | 130.00 | 1300 |
辽宁省朝阳县 | 10公斤外三元 | 140.00 | 1400 |
辽宁省本溪满族县 | 10公斤内三元 | 110.00 | 1100 |
辽宁省本溪满族县 | 10公斤土杂猪 | 106.00 | 1060 |
辽宁省本溪满族县 | 10公斤外三元 | 116.00 | 1160 |
辽宁省盖州市 | 10公斤内三元 | 160.00 | 1600 |
辽宁省辽中区 | 10公斤外三元 | 70.00 | 700 |
辽宁省阜新自治县 | 10公斤外三元 | 110.00 | 1100 |
辽宁省鲅鱼圈区 | 10公斤外三元 | 120.00 | 1200 |
辽宁省黑山县 | 10公斤外三元 | 110.00 | 1100 |
辽宁省黑山县 | 10公斤外三元 | 120.00 | 1200 |
辽宁省龙港区 | 10公斤外三元 | 140.00 | 1400 |
重庆市梁平县 | 10公斤外三元 | 100.00 | 1000 |
陕西省淳化县 | 10公斤外三元 | 100.00 | 1000 |
陕西省蓝田县 | 10公斤外三元 | 130.00 | 1300 |
黑龙江依安县 | 10公斤外三元 | 100.00 | 1000 |
黑龙江依安县 | 10公斤外三元 | 100.00 | 1000 |
黑龙江安达市 | 10公斤外三元 | 100.00 | 1000 |
黑龙江昂昂溪区 | 10公斤外三元 | 100.00 | 1000 |
黑龙江爱民区 | 10公斤外三元 | 80.00 | 800 |
专栏作者
最新发布