省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
河北省桥东区 | 20公斤土杂猪 | 80.00 | 1600 |
河北省桥东区 | 20公斤土杂猪 | 90.00 | 1800 |
河北省桥东区 | 20公斤外三元 | 100.00 | 2000 |
河北省涞水县 | 20公斤外三元 | 60.00 | 1200 |
河北省滦县 | 20公斤内三元 | 65.00 | 1300 |
河北省滦县 | 20公斤内三元 | 75.00 | 1500 |
河北省滦县 | 20公斤土杂猪 | 50.00 | 1000 |
河北省滦县 | 20公斤土杂猪 | 50.00 | 1000 |
河北省滦县 | 20公斤外三元 | 70.00 | 1400 |
河北省滦县 | 20公斤外三元 | 80.00 | 1600 |
河北省藁城区 | 20公斤内三元 | 60.00 | 1200 |
河北省藁城区 | 20公斤土杂猪 | 55.00 | 1100 |
河北省藁城区 | 20公斤外三元 | 70.00 | 1400 |
河北省行唐县 | 20公斤外三元 | 70.00 | 1400 |
河北省辛集市 | 20公斤内三元 | 55.00 | 1100 |
河南省永城市 | 20公斤内三元 | 60.00 | 1200 |
河南省遂平县 | 20公斤内三元 | 112.00 | 2240 |
河南省遂平县 | 20公斤土杂猪 | 108.00 | 2160 |
河南省遂平县 | 20公斤外三元 | 113.00 | 2260 |
河南省鲁山县 | 20公斤内三元 | 70.00 | 1400 |
河南省鲁山县 | 20公斤土杂猪 | 60.00 | 1200 |
河南省鲁山县 | 20公斤外三元 | 80.00 | 1600 |
海南省塔洋镇 | 20公斤外三元 | 65.00 | 1300 |
湖北省宜城市 | 20公斤内三元 | 98.00 | 1960 |
湖北省宜城市 | 20公斤土杂猪 | 88.00 | 1760 |
湖北省宜城市 | 20公斤外三元 | 108.00 | 2160 |
湖南省湘潭县 | 20公斤外三元 | 150.00 | 3000 |
甘肃省肃州区 | 20公斤外三元 | 65.00 | 1300 |
福建省仙游县 | 20公斤内三元 | 60.00 | 1200 |
贵州省水城县 | 20公斤土杂猪 | 100.00 | 2000 |
重庆市江北区 | 20公斤外三元 | 90.00 | 1800 |
重庆市涪陵区 | 20公斤内三元 | 60.00 | 1200 |
重庆市涪陵区 | 20公斤土杂猪 | 45.00 | 900 |
重庆市涪陵区 | 20公斤外三元 | 70.00 | 1400 |
陕西省凤县 | 20公斤外三元 | 120.00 | 2400 |
黑龙江阿城市 | 20公斤外三元 | 80.00 | 1600 |
专栏作者
最新发布