省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
河北省滦县 | 15公斤内三元 | 75.00 | 1125 |
河北省滦县 | 15公斤内三元 | 85.00 | 1275 |
河北省滦县 | 15公斤土杂猪 | 60.00 | 900 |
河北省滦县 | 15公斤土杂猪 | 60.00 | 900 |
河北省滦县 | 15公斤外三元 | 85.00 | 1275 |
河北省滦县 | 15公斤外三元 | 90.00 | 1350 |
河北省赵县 | 15公斤内三元 | 60.00 | 900 |
河南省华龙区 | 15公斤外三元 | 101.00 | 1515 |
河南省卧龙区 | 15公斤内三元 | 98.00 | 1470 |
河南省孟津县 | 15公斤外三元 | 80.00 | 1200 |
河南省安阳县 | 15公斤外三元 | 100.00 | 1500 |
河南省宜阳县 | 15公斤内三元 | 90.00 | 1350 |
河南省宜阳县 | 15公斤土杂猪 | 80.00 | 1200 |
河南省宜阳县 | 15公斤外三元 | 95.00 | 1425 |
河南省林州市 | 15公斤外三元 | 70.00 | 1050 |
河南省桐柏县 | 15公斤内三元 | 90.00 | 1350 |
河南省浚县 | 15公斤外三元 | 70.00 | 1050 |
河南省浚县 | 15公斤外三元 | 80.00 | 1200 |
河南省淇滨区 | 15公斤外三元 | 75.00 | 1125 |
河南省淮阳县 | 15公斤外三元 | 90.00 | 1350 |
河南省潢川县 | 15公斤外三元 | 100.00 | 1500 |
河南省濮阳县 | 15公斤外三元 | 78.00 | 1170 |
河南省睢县 | 15公斤外三元 | 100.00 | 1500 |
河南省睢阳区 | 15公斤土杂猪 | 70.00 | 1050 |
河南省虞城县 | 15公斤外三元 | 90.00 | 1350 |
河南省西华县 | 15公斤外三元 | 70.00 | 1050 |
河南省遂平县 | 15公斤内三元 | 114.00 | 1710 |
河南省遂平县 | 15公斤土杂猪 | 110.00 | 1650 |
河南省遂平县 | 15公斤外三元 | 80.00 | 1200 |
河南省遂平县 | 15公斤外三元 | 115.00 | 1725 |
河南省郸城县 | 15公斤外三元 | 80.00 | 1200 |
湖北省利川市 | 15公斤土杂猪 | 150.00 | 2250 |
湖北省宜城市 | 15公斤内三元 | 95.00 | 1425 |
湖北省宜城市 | 15公斤土杂猪 | 85.00 | 1275 |
湖北省宜城市 | 15公斤外三元 | 105.00 | 1575 |
湖北省通城县 | 15公斤外三元 | 80.00 | 1200 |
湖南省祁阳县 | 15公斤内三元 | 80.00 | 1200 |
湖南省祁阳县 | 15公斤外三元 | 100.00 | 1500 |
甘肃省金川区 | 15公斤外三元 | 70.00 | 1050 |
福建省永春县 | 15公斤外三元 | 86.00 | 1290 |
专栏作者
最新发布