省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
上海市徐汇区 | 20公斤内三元 | 80.00 | 1600 |
上海市徐汇区 | 20公斤土杂猪 | 80.00 | 1600 |
上海市徐汇区 | 20公斤外三元 | 65.00 | 1300 |
上海市徐汇区 | 20公斤外三元 | 80.00 | 1600 |
云南省会泽县 | 20公斤土杂猪 | 60.00 | 1200 |
云南省华宁县 | 20公斤外三元 | 93.00 | 1860 |
云南省宾川县 | 20公斤外三元 | 70.00 | 1400 |
云南省寻甸县 | 20公斤外三元 | 70.00 | 1400 |
云南省寻甸县 | 20公斤外三元 | 75.00 | 1500 |
云南省寻甸县 | 20公斤外三元 | 85.00 | 1700 |
云南省石屏县 | 20公斤外三元 | 85.00 | 1700 |
云南省祥云县 | 20公斤外三元 | 70.00 | 1400 |
云南省禄劝县 | 20公斤外三元 | 85.00 | 1700 |
云南省陆良县 | 20公斤外三元 | 93.00 | 1860 |
北京市朝阳区 | 20公斤外三元 | 88.00 | 1760 |
北京市西城区 | 20公斤内三元 | 80.00 | 1600 |
北京市西城区 | 20公斤土杂猪 | 80.00 | 1600 |
北京市西城区 | 20公斤外三元 | 80.00 | 1600 |
吉林省九台区 | 20公斤内三元 | 60.00 | 1200 |
吉林省九台区 | 20公斤土杂猪 | 55.00 | 1100 |
吉林省九台区 | 20公斤外三元 | 70.00 | 1400 |
吉林省长岭县 | 20公斤内三元 | 80.00 | 1600 |
吉林省长岭县 | 20公斤内三元 | 82.00 | 1640 |
吉林省长岭县 | 20公斤内三元 | 92.00 | 1840 |
吉林省长岭县 | 20公斤土杂猪 | 70.00 | 1400 |
吉林省长岭县 | 20公斤土杂猪 | 78.00 | 1560 |
吉林省长岭县 | 20公斤土杂猪 | 88.00 | 1760 |
吉林省长岭县 | 20公斤外三元 | 86.00 | 1720 |
吉林省长岭县 | 20公斤外三元 | 90.00 | 1800 |
吉林省长岭县 | 20公斤外三元 | 96.00 | 1920 |
四川省中江县 | 20公斤内三元 | 55.00 | 1100 |
四川省中江县 | 20公斤内三元 | 55.00 | 1100 |
四川省中江县 | 20公斤内三元 | 80.00 | 1600 |
四川省中江县 | 20公斤土杂猪 | 45.00 | 900 |
四川省中江县 | 20公斤外三元 | 58.00 | 1160 |
四川省峨边彝族县 | 20公斤外三元 | 80.00 | 1600 |
四川省汉源县 | 20公斤土杂猪 | 58.00 | 1160 |
四川省绵竹市 | 20公斤土杂猪 | 50.00 | 1000 |
四川省蒲江县 | 20公斤外三元 | 90.00 | 1800 |
四川省资中县 | 20公斤外三元 | 105.00 | 2100 |
专栏作者
最新发布