省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
河南省西平县 | 10公斤外三元 | 117.00 | 1170 |
河南省项城市 | 10公斤外三元 | 100.00 | 1000 |
河南省鲁山县 | 10公斤内三元 | 70.00 | 700 |
河南省鲁山县 | 10公斤土杂猪 | 70.00 | 700 |
河南省鲁山县 | 10公斤外三元 | 90.00 | 900 |
湖北省兴山县 | 10公斤土杂猪 | 190.00 | 1900 |
湖北省宜城市 | 10公斤内三元 | 90.00 | 900 |
湖北省宜城市 | 10公斤内三元 | 90.00 | 900 |
湖北省宜城市 | 10公斤土杂猪 | 80.00 | 800 |
湖北省宜城市 | 10公斤土杂猪 | 80.00 | 800 |
湖北省宜城市 | 10公斤外三元 | 100.00 | 1000 |
湖北省宜城市 | 10公斤外三元 | 100.00 | 1000 |
湖北省铁山区 | 10公斤外三元 | 140.00 | 1400 |
湖北省长阳自治县 | 10公斤土杂猪 | 130.00 | 1300 |
湖南省娄星区 | 10公斤外三元 | 100.00 | 1000 |
湖南省安仁县 | 10公斤外三元 | 116.00 | 1160 |
湖南省桃江县 | 10公斤外三元 | 80.00 | 800 |
湖南省洞口县 | 10公斤外三元 | 140.00 | 1400 |
湖南省浏阳市 | 10公斤外三元 | 90.00 | 900 |
湖南省浏阳市 | 10公斤外三元 | 100.00 | 1000 |
湖南省浏阳市 | 10公斤外三元 | 126.00 | 1260 |
湖南省醴陵市 | 10公斤内三元 | 130.00 | 1300 |
湖南省隆回县 | 10公斤外三元 | 100.00 | 1000 |
湖南省隆回县 | 10公斤外三元 | 100.00 | 1000 |
甘肃省凉州区 | 10公斤外三元 | 70.00 | 700 |
甘肃省凉州区 | 10公斤外三元 | 80.00 | 800 |
甘肃省凉州区 | 10公斤外三元 | 100.00 | 1000 |
甘肃省民乐县 | 10公斤外三元 | 100.00 | 1000 |
福建省上杭县 | 10公斤外三元 | 113.00 | 1130 |
福建省上杭县 | 10公斤外三元 | 150.00 | 1500 |
福建省连城县 | 10公斤外三元 | 150.00 | 1500 |
辽宁省凌海市 | 10公斤外三元 | 78.00 | 780 |
辽宁省建昌县 | 10公斤外三元 | 80.00 | 800 |
辽宁省昌图县 | 10公斤内三元 | 85.00 | 850 |
辽宁省昌图县 | 10公斤土杂猪 | 85.00 | 850 |
辽宁省昌图县 | 10公斤外三元 | 85.00 | 850 |
辽宁省朝阳县 | 10公斤外三元 | 100.00 | 1000 |
辽宁省本溪满族县 | 10公斤内三元 | 100.00 | 1000 |
辽宁省本溪满族县 | 10公斤土杂猪 | 94.00 | 940 |
辽宁省本溪满族县 | 10公斤外三元 | 104.00 | 1040 |
专栏作者
最新发布