省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
河南省尉氏县 | 15公斤内三元 | 60.00 | 900 |
河南省林州市 | 15公斤外三元 | 70.00 | 1050 |
河南省洛宁县 | 15公斤土杂猪 | 52.00 | 780 |
河南省浚县 | 15公斤外三元 | 60.00 | 900 |
河南省浚县 | 15公斤外三元 | 80.00 | 1200 |
河南省淇县 | 15公斤外三元 | 60.00 | 900 |
河南省淇滨区 | 15公斤外三元 | 55.00 | 825 |
河南省淇滨区 | 15公斤外三元 | 60.00 | 900 |
河南省淮阳县 | 15公斤外三元 | 80.00 | 1200 |
河南省确山县 | 15公斤外三元 | 70.00 | 1050 |
河南省舞钢市 | 15公斤内三元 | 73.00 | 1095 |
河南省西平县 | 15公斤内三元 | 114.00 | 1710 |
河南省西平县 | 15公斤土杂猪 | 111.00 | 1665 |
河南省西平县 | 15公斤外三元 | 115.00 | 1725 |
河南省郸城县 | 15公斤外三元 | 70.00 | 1050 |
河南省金水区 | 15公斤外三元 | 99.00 | 1485 |
河南省鲁山县 | 15公斤内三元 | 60.00 | 900 |
河南省鲁山县 | 15公斤土杂猪 | 60.00 | 900 |
河南省鲁山县 | 15公斤外三元 | 80.00 | 1200 |
湖北省孝南区 | 15公斤外三元 | 200.00 | 3000 |
湖北省宜城市 | 15公斤内三元 | 70.00 | 1050 |
湖北省宜城市 | 15公斤内三元 | 95.00 | 1425 |
湖北省宜城市 | 15公斤土杂猪 | 65.00 | 975 |
湖北省宜城市 | 15公斤土杂猪 | 85.00 | 1275 |
湖北省宜城市 | 15公斤外三元 | 75.00 | 1125 |
湖北省宜城市 | 15公斤外三元 | 105.00 | 1575 |
湖北省通城县 | 15公斤外三元 | 86.00 | 1290 |
湖北省钟祥市 | 15公斤外三元 | 70.00 | 1050 |
湖南省祁阳县 | 15公斤内三元 | 70.00 | 1050 |
湖南省祁阳县 | 15公斤外三元 | 90.00 | 1350 |
湖南省衡南县 | 15公斤外三元 | 80.00 | 1200 |
甘肃省宁县 | 15公斤土杂猪 | 55.00 | 825 |
甘肃省宁县 | 15公斤外三元 | 60.00 | 900 |
甘肃省西峰区 | 15公斤外三元 | 70.00 | 1050 |
甘肃省金川区 | 15公斤外三元 | 70.00 | 1050 |
福建省仙游县 | 15公斤外三元 | 65.00 | 975 |
辽宁省昌图县 | 15公斤内三元 | 80.00 | 1200 |
辽宁省昌图县 | 15公斤内三元 | 80.00 | 1200 |
辽宁省昌图县 | 15公斤土杂猪 | 80.00 | 1200 |
辽宁省昌图县 | 15公斤土杂猪 | 80.00 | 1200 |
专栏作者
最新发布