省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
上海市浦东新区 | 10公斤外三元 | 69.00 | 690 |
云南省官渡区 | 10公斤土杂猪 | 160.00 | 1600 |
云南省巍山县 | 10公斤外三元 | 120.00 | 1200 |
内蒙古科尔沁左翼后旗区 | 10公斤内三元 | 95.00 | 950 |
北京市平谷区 | 10公斤内三元 | 100.00 | 1000 |
北京市西城区 | 10公斤外三元 | 255.00 | 2550 |
吉林省九台区 | 10公斤内三元 | 80.00 | 800 |
吉林省九台区 | 10公斤外三元 | 100.00 | 1000 |
吉林省双阳区 | 10公斤外三元 | 100.00 | 1000 |
吉林省洮南市 | 10公斤外三元 | 90.00 | 900 |
吉林省舒兰市 | 10公斤内三元 | 87.00 | 870 |
吉林省舒兰市 | 10公斤土杂猪 | 86.00 | 860 |
吉林省舒兰市 | 10公斤外三元 | 88.00 | 880 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 84.00 | 840 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 86.00 | 860 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 96.00 | 960 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 78.00 | 780 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 82.00 | 820 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 92.00 | 920 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 90.00 | 900 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 90.00 | 900 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 100.00 | 1000 |
四川省东兴区 | 10公斤外三元 | 118.00 | 1180 |
四川省仁寿县 | 10公斤外三元 | 100.00 | 1000 |
四川省崇州市 | 10公斤外三元 | 100.00 | 1000 |
四川省新津县 | 10公斤外三元 | 230.00 | 2300 |
四川省汉源县 | 10公斤外三元 | 130.00 | 1300 |
四川省涪城区 | 10公斤外三元 | 120.00 | 1200 |
四川省涪城区 | 10公斤外三元 | 130.00 | 1300 |
四川省青神县 | 10公斤外三元 | 185.00 | 1850 |
四川省龙泉驿区 | 10公斤土杂猪 | 95.00 | 950 |
四川省龙泉驿区 | 10公斤外三元 | 100.00 | 1000 |
安徽省怀远县 | 10公斤外三元 | 120.00 | 1200 |
安徽省怀远县 | 10公斤外三元 | 120.00 | 1200 |
安徽省繁昌县 | 10公斤土杂猪 | 70.00 | 700 |
山东省东平县 | 10公斤内三元 | 80.00 | 800 |
山东省东平县 | 10公斤外三元 | 100.00 | 1000 |
山东省临朐县 | 10公斤外三元 | 80.00 | 800 |
山东省临邑县 | 10公斤外三元 | 85.00 | 850 |
山东省历城区 | 10公斤内三元 | 110.00 | 1100 |
专栏作者
最新发布