省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
上海市徐汇区 | 20公斤外三元 | 60.00 | 1200 |
上海市浦东新区 | 20公斤外三元 | 73.00 | 1460 |
云南省寻甸县 | 20公斤外三元 | 65.00 | 1300 |
云南省禄丰县 | 20公斤外三元 | 55.00 | 1100 |
云南省禄劝县 | 20公斤外三元 | 60.00 | 1200 |
云南省隆阳区 | 20公斤外三元 | 90.00 | 1800 |
北京市西城区 | 20公斤内三元 | 80.00 | 1600 |
北京市西城区 | 20公斤土杂猪 | 80.00 | 1600 |
北京市西城区 | 20公斤外三元 | 70.00 | 1400 |
北京市西城区 | 20公斤外三元 | 80.00 | 1600 |
吉林省九台区 | 20公斤内三元 | 55.00 | 1100 |
吉林省九台区 | 20公斤外三元 | 65.00 | 1300 |
吉林省长岭县 | 20公斤内三元 | 86.00 | 1720 |
吉林省长岭县 | 20公斤内三元 | 92.00 | 1840 |
吉林省长岭县 | 20公斤土杂猪 | 78.00 | 1560 |
吉林省长岭县 | 20公斤土杂猪 | 88.00 | 1760 |
吉林省长岭县 | 20公斤外三元 | 92.00 | 1840 |
吉林省长岭县 | 20公斤外三元 | 96.00 | 1920 |
四川省东坡区 | 20公斤外三元 | 70.00 | 1400 |
四川省中江县 | 20公斤内三元 | 55.00 | 1100 |
四川省中江县 | 20公斤内三元 | 55.00 | 1100 |
四川省中江县 | 20公斤外三元 | 66.00 | 1320 |
四川省大竹县 | 20公斤外三元 | 70.00 | 1400 |
四川省梓潼县 | 20公斤土杂猪 | 58.00 | 1160 |
四川省蒲江县 | 20公斤外三元 | 80.00 | 1600 |
安徽省定远县 | 20公斤外三元 | 122.00 | 2440 |
安徽省金寨县 | 20公斤土杂猪 | 80.00 | 1600 |
山东省东港区 | 20公斤外三元 | 60.00 | 1200 |
山东省历城区 | 20公斤内三元 | 110.00 | 2200 |
山东省历城区 | 20公斤土杂猪 | 110.00 | 2200 |
山东省历城区 | 20公斤外三元 | 110.00 | 2200 |
山东省海阳市 | 20公斤外三元 | 80.00 | 1600 |
山东省肥城市 | 20公斤内三元 | 68.00 | 1360 |
山东省肥城市 | 20公斤土杂猪 | 50.00 | 1000 |
山东省肥城市 | 20公斤外三元 | 70.00 | 1400 |
山东省高青县 | 20公斤外三元 | 65.00 | 1300 |
广东省东源县 | 20公斤外三元 | 65.00 | 1300 |
广东省东源县 | 20公斤外三元 | 90.00 | 1800 |
广东省和平县 | 20公斤外三元 | 65.00 | 1300 |
广东省大埔县 | 20公斤内三元 | 55.00 | 1100 |
专栏作者
最新发布