省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
上海市浦东新区 | 20公斤内三元 | 80.00 | 1600 |
云南省官渡区 | 20公斤外三元 | 60.00 | 1200 |
云南省寻甸县 | 20公斤外三元 | 65.00 | 1300 |
云南省寻甸县 | 20公斤外三元 | 80.00 | 1600 |
云南省弥勒市 | 20公斤内三元 | 60.00 | 1200 |
云南省祥云县 | 20公斤外三元 | 78.00 | 1560 |
北京市朝阳区 | 20公斤内三元 | 80.00 | 1600 |
北京市朝阳区 | 20公斤土杂猪 | 80.00 | 1600 |
北京市朝阳区 | 20公斤外三元 | 80.00 | 1600 |
北京市西城区 | 20公斤外三元 | 70.00 | 1400 |
吉林省九台区 | 20公斤内三元 | 55.00 | 1100 |
吉林省九台区 | 20公斤外三元 | 65.00 | 1300 |
吉林省舒兰市 | 20公斤内三元 | 72.00 | 1440 |
吉林省舒兰市 | 20公斤土杂猪 | 70.00 | 1400 |
吉林省舒兰市 | 20公斤外三元 | 74.00 | 1480 |
吉林省长岭县 | 20公斤内三元 | 92.00 | 1840 |
吉林省长岭县 | 20公斤内三元 | 92.00 | 1840 |
吉林省长岭县 | 20公斤内三元 | 92.00 | 1840 |
吉林省长岭县 | 20公斤土杂猪 | 78.00 | 1560 |
吉林省长岭县 | 20公斤土杂猪 | 88.00 | 1760 |
吉林省长岭县 | 20公斤土杂猪 | 88.00 | 1760 |
吉林省长岭县 | 20公斤外三元 | 92.00 | 1840 |
吉林省长岭县 | 20公斤外三元 | 96.00 | 1920 |
吉林省长岭县 | 20公斤外三元 | 96.00 | 1920 |
四川省东坡区 | 20公斤外三元 | 70.00 | 1400 |
四川省中江县 | 20公斤内三元 | 55.00 | 1100 |
四川省中江县 | 20公斤内三元 | 55.00 | 1100 |
四川省中江县 | 20公斤外三元 | 60.00 | 1200 |
四川省大竹县 | 20公斤外三元 | 70.00 | 1400 |
四川省蒲江县 | 20公斤外三元 | 80.00 | 1600 |
宁夏贺兰县 | 20公斤外三元 | 70.00 | 1400 |
山东省东港区 | 20公斤外三元 | 60.00 | 1200 |
山东省兰山区 | 20公斤土杂猪 | 90.00 | 1800 |
山东省历城区 | 20公斤内三元 | 110.00 | 2200 |
山东省历城区 | 20公斤土杂猪 | 110.00 | 2200 |
山东省历城区 | 20公斤外三元 | 110.00 | 2200 |
山东省海阳市 | 20公斤外三元 | 78.00 | 1560 |
山东省莒县 | 20公斤内三元 | 63.00 | 1260 |
山东省莒县 | 20公斤土杂猪 | 60.00 | 1200 |
山东省莒县 | 20公斤外三元 | 65.00 | 1300 |
专栏作者
最新发布