省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
河北省桥东区 | 20公斤外三元 | 90.00 | 1800 |
河北省滦县 | 20公斤内三元 | 55.00 | 1100 |
河北省滦县 | 20公斤内三元 | 60.00 | 1200 |
河北省滦县 | 20公斤土杂猪 | 50.00 | 1000 |
河北省滦县 | 20公斤土杂猪 | 80.00 | 1600 |
河北省滦县 | 20公斤外三元 | 60.00 | 1200 |
河北省滦县 | 20公斤外三元 | 60.00 | 1200 |
河北省馆陶县 | 20公斤外三元 | 80.00 | 1600 |
河南省上蔡县 | 20公斤内三元 | 112.00 | 2240 |
河南省上蔡县 | 20公斤土杂猪 | 99.00 | 1980 |
河南省上蔡县 | 20公斤外三元 | 113.00 | 2260 |
河南省尉氏县 | 20公斤外三元 | 65.00 | 1300 |
河南省尉氏县 | 20公斤外三元 | 68.00 | 1360 |
河南省鲁山县 | 20公斤内三元 | 60.00 | 1200 |
河南省鲁山县 | 20公斤土杂猪 | 60.00 | 1200 |
河南省鲁山县 | 20公斤外三元 | 80.00 | 1600 |
海南省塔洋镇 | 20公斤外三元 | 65.00 | 1300 |
湖北省宜城市 | 20公斤内三元 | 98.00 | 1960 |
湖北省宜城市 | 20公斤土杂猪 | 88.00 | 1760 |
湖北省宜城市 | 20公斤外三元 | 108.00 | 2160 |
甘肃省武山县 | 20公斤外三元 | 70.00 | 1400 |
甘肃省玉门市 | 20公斤内三元 | 80.00 | 1600 |
福建省仙游县 | 20公斤外三元 | 60.00 | 1200 |
辽宁省抚顺县 | 20公斤外三元 | 120.00 | 2400 |
辽宁省昌图县 | 20公斤内三元 | 80.00 | 1600 |
辽宁省昌图县 | 20公斤土杂猪 | 80.00 | 1600 |
辽宁省昌图县 | 20公斤外三元 | 80.00 | 1600 |
重庆市开州区 | 20公斤外三元 | 180.00 | 3600 |
专栏作者
最新发布