省市 | 2024-10-11 | 2024-09-11 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 26.18 | 27.50 | -0.11 | -1.32 |
黑龙江 | 26.67 | 28.11 | 0.03 | -1.44 |
吉林 | 25.81 | 25.85 | 0.01 | -0.04 |
北京 | 20.61 | 24.19 | -0.19 | -3.58 |
天津 | 27.41 | 28.12 | 1.88 | -0.71 |
山西 | 26.08 | 28.16 | -0.03 | -2.08 |
河北 | 25.39 | 27.33 | -0.08 | -1.94 |
内蒙古 | 27.62 | 29.82 | 0.1 | -2.2 |
新疆 | 23.41 | 26.22 | 0.11 | -2.81 |
陕西 | 23.40 | 26.27 | -0.01 | -2.87 |
甘肃 | 25.00 | 25.44 | -0.11 | -0.44 |
青海 | 24.90 | 24.96 | -0.2 | -0.06 |
宁夏 | 28.40 | 31.00 | -0.2 | -2.6 |
河南 | 26.90 | 28.24 | 0.24 | -1.34 |
湖南 | 27.49 | 27.03 | 0.17 | 0.46 |
湖北 | 24.00 | 24.95 | -0.08 | -0.95 |
江西 | 26.95 | 27.90 | 0.05 | -0.95 |
安徽 | 28.26 | 29.05 | 0.27 | -0.79 |
山东 | 27.61 | 30.03 | 0.33 | -2.42 |
浙江 | 25.42 | 27.84 | -0.13 | -2.42 |
福建 | 26.23 | 29.46 | -0.11 | -3.23 |
江苏 | 25.51 | 27.11 | -0.07 | -1.6 |
上海 | 21.66 | 24.75 | -0.14 | -3.09 |
广西 | 23.84 | 25.97 | -0.05 | -2.13 |
广东 | 26.61 | 28.04 | -0.01 | -1.43 |
海南 | 20.87 | 23.66 | -0.06 | -2.79 |
四川 | 24.07 | 25.44 | -0.07 | -1.37 |
贵州 | 25.35 | 23.78 | 0.03 | 1.57 |
云南 | 25.54 | 26.30 | 0.04 | -0.76 |
重庆 | 27.65 | 27.59 | -0.1 | 0.06 |
西藏 | 27.60 | 27.69 | -0.1 | -0.09 |
专栏作者
最新发布