省市 | 2024-10-11 | 2024-09-11 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 29.00 | 26.41 | 0 | 2.59 |
曲靖市 | 25.38 | 26.38 | -0.08 | -1 |
玉溪市 | 25.73 | 26.27 | 0.33 | -0.54 |
保山市 | 25.65 | 26.30 | 0 | -0.65 |
昭通市 | 25.40 | 26.11 | -0.3 | -0.71 |
丽江市 | 25.67 | 26.34 | 0.01 | -0.67 |
普洱市 | 25.65 | 26.16 | -0.01 | -0.51 |
临沧市 | 25.41 | 26.25 | -0.17 | -0.84 |
楚雄彝族自治州 | 25.39 | 26.35 | -0.29 | -0.96 |
红河哈尼族彝族自治州 | 25.57 | 28.00 | 0.17 | -2.43 |
文山壮族苗族自治州 | 25.37 | 26.43 | -0.03 | -1.06 |
西双版纳傣族自治州 | 25.42 | 26.24 | 0.04 | -0.82 |
大理白族自治州 | 28.00 | 26.10 | 0 | 1.9 |
德宏傣族景颇族自治州 | 25.46 | 26.48 | -0.06 | -1.02 |
怒江傈僳族自治州 | 25.62 | 26.19 | 0.11 | -0.57 |
迪庆藏族自治州 | 25.42 | 26.31 | 0.09 | -0.89 |
专栏作者
最新发布