省市 | 2024-06-12 | 2024-05-12 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 25.00 | 21.05 | 0 | 3.95 |
曲靖市 | 20.50 | 20.95 | -1.72 | -0.45 |
玉溪市 | 19.00 | 19.00 | -2.46 | 0 |
保山市 | 24.40 | 23.00 | -0.1 | 1.4 |
昭通市 | 23.78 | 20.88 | -0.13 | 2.9 |
丽江市 | 23.87 | 21.49 | 0.01 | 2.38 |
普洱市 | 23.83 | 21.51 | -0.05 | 2.32 |
临沧市 | 23.79 | 21.55 | -0.03 | 2.24 |
楚雄彝族自治州 | 24.01 | 21.02 | 0.07 | 2.99 |
红河哈尼族彝族自治州 | 23.72 | 21.13 | -0.04 | 2.59 |
文山壮族苗族自治州 | 22.50 | 21.14 | -0.68 | 1.36 |
西双版纳傣族自治州 | 23.71 | 21.08 | -0.19 | 2.63 |
大理白族自治州 | 24.00 | 21.01 | -0.05 | 2.99 |
德宏傣族景颇族自治州 | 23.75 | 20.89 | -0.28 | 2.86 |
怒江傈僳族自治州 | 23.76 | 21.20 | -0.12 | 2.56 |
迪庆藏族自治州 | 23.80 | 21.11 | -0.17 | 2.69 |
专栏作者
最新发布