省市 | 2024-06-03 | 2024-05-03 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 23.71 | 21.25 | 0.23 | 2.46 |
黑龙江 | 22.81 | 21.02 | 0.11 | 1.79 |
吉林 | 21.98 | 20.40 | 0.16 | 1.58 |
北京 | 21.31 | 24.27 | 0.09 | -2.96 |
天津 | 23.01 | 19.00 | 0.61 | 4.01 |
山西 | 22.63 | 20.86 | 0.03 | 1.77 |
河北 | 24.13 | 21.42 | 0.49 | 2.71 |
内蒙古 | 22.38 | 17.30 | 0.36 | 5.08 |
新疆 | 21.74 | 19.50 | 0.03 | 2.24 |
陕西 | 20.86 | 19.31 | 0.11 | 1.55 |
甘肃 | 22.65 | 21.00 | -0.05 | 1.65 |
青海 | 24.86 | 24.32 | 0.2 | 0.54 |
宁夏 | 23.50 | 20.63 | 0.12 | 2.87 |
河南 | 23.41 | 23.66 | 0.17 | -0.25 |
湖南 | 23.04 | 21.45 | 0.42 | 1.59 |
湖北 | 20.24 | 19.35 | 0.11 | 0.89 |
江西 | 21.00 | 19.49 | 0.21 | 1.51 |
安徽 | 24.18 | 30.00 | 0.09 | -5.82 |
山东 | 26.10 | 24.25 | -0.2 | 1.85 |
浙江 | 20.26 | 17.76 | 0.11 | 2.5 |
福建 | 22.49 | 19.70 | 0.17 | 2.79 |
江苏 | 23.10 | 22.20 | 0.27 | 0.9 |
上海 | 21.07 | 19.57 | 0.34 | 1.5 |
广西 | 19.43 | 20.00 | 0.27 | -0.57 |
广东 | 21.13 | 19.93 | -0.03 | 1.2 |
海南 | 19.62 | 19.50 | 0.19 | 0.12 |
四川 | 21.08 | 19.83 | 0.11 | 1.25 |
贵州 | 20.92 | 22.50 | -0.21 | -1.58 |
云南 | 23.26 | 23.00 | 0.02 | 0.26 |
重庆 | 20.68 | 22.82 | 0.23 | -2.14 |
西藏 | 24.90 | 26.37 | 0.17 | -1.47 |
专栏作者
最新发布