省市 | 2024-05-23 | 2024-04-23 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 21.49 | 21.25 | 0.26 | 0.24 |
黑龙江 | 20.38 | 20.88 | 0.48 | -0.5 |
吉林 | 20.72 | 20.56 | 0.28 | 0.16 |
北京 | 18.97 | 24.01 | 0.15 | -5.04 |
天津 | 20.39 | 19.15 | 0.22 | 1.24 |
山西 | 21.33 | 20.60 | -0.06 | 0.73 |
河北 | 22.04 | 21.79 | -0.32 | 0.25 |
内蒙古 | 21.78 | 16.25 | 0.02 | 5.53 |
新疆 | 19.93 | 19.75 | 1.07 | 0.18 |
陕西 | 19.93 | 18.52 | 0.01 | 1.41 |
甘肃 | 21.70 | 21.00 | 0.05 | 0.7 |
青海 | 24.41 | 24.62 | -0.17 | -0.21 |
宁夏 | 22.30 | 20.88 | 0.1 | 1.42 |
河南 | 22.14 | 22.87 | 0.21 | -0.73 |
湖南 | 21.92 | 21.40 | 0.12 | 0.52 |
湖北 | 19.23 | 22.00 | 0.04 | -2.77 |
江西 | 20.55 | 20.85 | -0.03 | -0.3 |
安徽 | 23.01 | 30.00 | 0.26 | -6.99 |
山东 | 24.35 | 24.50 | 0.27 | -0.15 |
浙江 | 19.64 | 18.10 | 0.07 | 1.54 |
福建 | 22.02 | 19.40 | 0.16 | 2.62 |
江苏 | 22.43 | 23.00 | 0.13 | -0.57 |
上海 | 19.76 | 20.51 | 0.02 | -0.75 |
广西 | 19.27 | 19.89 | -0.01 | -0.62 |
广东 | 21.05 | 20.33 | 0.12 | 0.72 |
海南 | 18.27 | 19.37 | 0.08 | -1.1 |
四川 | 19.57 | 20.11 | 0.03 | -0.54 |
贵州 | 20.87 | 23.02 | 0.01 | -2.15 |
云南 | 22.82 | 23.00 | 0.04 | -0.18 |
重庆 | 20.24 | 19.46 | 0.04 | 0.78 |
西藏 | 24.10 | 26.55 | -0.07 | -2.45 |
专栏作者
最新发布