省市 | 2024-05-21 | 2024-04-21 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 21.18 | 21.09 | -0.12 | 0.09 |
黑龙江 | 19.59 | 20.98 | 0.3 | -1.39 |
吉林 | 20.51 | 20.32 | 0.1 | 0.19 |
北京 | 19.17 | 23.82 | 0.21 | -4.65 |
天津 | 20.20 | 19.09 | 0.13 | 1.11 |
山西 | 21.43 | 20.65 | 0.11 | 0.78 |
河北 | 22.08 | 21.66 | 0.75 | 0.42 |
内蒙古 | 21.65 | 16.60 | -0.08 | 5.05 |
新疆 | 18.87 | 22.01 | 0.05 | -3.14 |
陕西 | 19.69 | 18.41 | -0.17 | 1.28 |
甘肃 | 21.45 | 21.00 | 0.1 | 0.45 |
青海 | 24.48 | 24.72 | 0.08 | -0.24 |
宁夏 | 22.10 | 20.65 | 0.1 | 1.45 |
河南 | 22.24 | 24.00 | -0.09 | -1.76 |
湖南 | 21.85 | 21.40 | 0.07 | 0.45 |
湖北 | 19.17 | 20.50 | 0.04 | -1.33 |
江西 | 20.65 | 20.84 | 0.07 | -0.19 |
安徽 | 23.09 | 30.00 | -0.02 | -6.91 |
山东 | 23.76 | 24.00 | -0.1 | -0.24 |
浙江 | 19.65 | 19.00 | 0.12 | 0.65 |
福建 | 21.87 | 19.44 | -0.01 | 2.43 |
江苏 | 22.40 | 23.00 | 0.14 | -0.6 |
上海 | 19.52 | 20.28 | 0.28 | -0.76 |
广西 | 19.29 | 20.06 | -0.03 | -0.77 |
广东 | 21.04 | 20.36 | 0.05 | 0.68 |
海南 | 18.11 | 19.08 | 0.05 | -0.97 |
四川 | 19.49 | 19.82 | 0.04 | -0.33 |
贵州 | 20.84 | 22.71 | -0.01 | -1.87 |
云南 | 22.80 | 23.00 | 0.07 | -0.2 |
重庆 | 20.23 | 19.44 | -0.18 | 0.79 |
西藏 | 24.10 | 26.44 | 0.02 | -2.34 |
专栏作者
最新发布