省市 | 2024-05-19 | 2024-04-19 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
哈尔滨市 | 18.24 | 17.74 | 0.3 | 0.5 |
齐齐哈尔市 | 19.92 | 21.02 | 0.01 | -1.1 |
鸡西市 | 18.94 | 20.71 | 0.17 | -1.77 |
鹤岗市 | 19.06 | 20.68 | 0.16 | -1.62 |
双鸭山市 | 18.80 | 20.81 | -0.19 | -2.01 |
大庆市 | 18.60 | 21.03 | 0 | -2.43 |
伊春市 | 19.02 | 20.96 | 0.07 | -1.94 |
佳木斯市 | 18.75 | 20.85 | 0.05 | -2.1 |
七台河市 | 18.84 | 20.68 | -0.05 | -1.84 |
牡丹江市 | 18.83 | 20.80 | 0.21 | -1.97 |
黑河市 | 18.79 | 20.88 | -0.14 | -2.09 |
绥化市 | 24.00 | 24.00 | 0 | 0 |
大兴安岭地区 | 19.00 | 20.73 | 0.03 | -1.73 |
专栏作者
最新发布