省市 | 2024-05-11 | 2024-04-11 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 20.90 | 23.12 | -2.27 | -2.22 |
曲靖市 | 21.01 | 23.01 | -2.13 | -2 |
玉溪市 | 19.00 | 22.81 | -3.85 | -3.81 |
保山市 | 23.00 | 23.00 | 0 | 0 |
昭通市 | 21.01 | 23.15 | -2.08 | -2.14 |
丽江市 | 21.93 | 22.55 | -0.8 | -0.62 |
普洱市 | 21.87 | 22.39 | -0.75 | -0.52 |
临沧市 | 21.92 | 22.59 | -0.84 | -0.67 |
楚雄彝族自治州 | 20.97 | 23.15 | -2.01 | -2.18 |
红河哈尼族彝族自治州 | 21.17 | 23.19 | -1.97 | -2.02 |
文山壮族苗族自治州 | 20.87 | 22.91 | -2.04 | -2.04 |
西双版纳傣族自治州 | 20.93 | 22.80 | -2.19 | -1.87 |
大理白族自治州 | 20.89 | 23.20 | -2.25 | -2.31 |
德宏傣族景颇族自治州 | 21.12 | 22.80 | -2.05 | -1.68 |
怒江傈僳族自治州 | 21.13 | 23.16 | -1.91 | -2.03 |
迪庆藏族自治州 | 21.02 | 23.14 | -1.97 | -2.12 |
专栏作者
最新发布