省市 | 2024-04-21 | 2024-03-21 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 23.05 | 20.70 | 0.04 | 2.35 |
曲靖市 | 23.12 | 18.50 | 0.21 | 4.62 |
玉溪市 | 22.81 | 20.74 | -0.26 | 2.07 |
保山市 | 23.00 | 23.00 | 0 | 0 |
昭通市 | 23.01 | 20.78 | -0.17 | 2.23 |
丽江市 | 23.11 | 21.16 | 0.03 | 1.95 |
普洱市 | 22.94 | 21.34 | -0.01 | 1.6 |
临沧市 | 23.07 | 20.56 | 0.13 | 2.51 |
楚雄彝族自治州 | 23.19 | 20.67 | 0.16 | 2.52 |
红河哈尼族彝族自治州 | 22.86 | 20.66 | -0.03 | 2.2 |
文山壮族苗族自治州 | 23.20 | 20.74 | 0.06 | 2.46 |
西双版纳傣族自治州 | 22.87 | 20.58 | -0.25 | 2.29 |
大理白族自治州 | 22.99 | 20.68 | 0 | 2.31 |
德宏傣族景颇族自治州 | 23.07 | 20.73 | -0.04 | 2.34 |
怒江傈僳族自治州 | 22.80 | 20.92 | -0.09 | 1.88 |
迪庆藏族自治州 | 22.85 | 20.56 | -0.33 | 2.29 |
专栏作者
最新发布