省市 | 2024-02-23 | 2024-01-23 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 19.00 | 19.17 | -0.7 | -0.17 |
黑龙江 | 19.72 | 19.59 | 0.2 | 0.13 |
吉林 | 19.30 | 20.47 | -1.3 | -1.17 |
北京 | 22.05 | 19.92 | 0.1 | 2.13 |
天津 | 17.80 | 20.00 | -2.7 | -2.2 |
山西 | 21.20 | 21.50 | 0.01 | -0.3 |
河北 | 21.00 | 21.10 | -0.02 | -0.1 |
内蒙古 | 17.33 | 17.84 | 0.13 | -0.51 |
新疆 | 20.00 | 17.00 | -1 | 3 |
陕西 | 21.19 | 18.85 | 0.14 | 2.34 |
甘肃 | 19.95 | 20.00 | -0.05 | -0.05 |
青海 | 23.33 | 23.01 | 0.18 | 0.32 |
宁夏 | 21.39 | 21.33 | -0.01 | 0.06 |
河南 | 21.16 | 19.06 | -1.42 | 2.1 |
湖南 | 20.40 | 20.03 | -0.85 | 0.37 |
湖北 | 19.50 | 19.40 | -0.01 | 0.1 |
江西 | 20.85 | 18.84 | 0.05 | 2.01 |
安徽 | 30.12 | 29.95 | 0.12 | 0.17 |
山东 | 23.83 | 22.54 | 0.51 | 1.29 |
浙江 | 21.85 | 20.50 | 0.02 | 1.35 |
福建 | 20.37 | 19.60 | -0.04 | 0.77 |
江苏 | 21.02 | 20.00 | 0.02 | 1.02 |
上海 | 20.67 | 18.78 | 0.13 | 1.89 |
广西 | 17.94 | 18.00 | -0.06 | -0.06 |
广东 | 21.47 | 19.50 | 0.11 | 1.97 |
海南 | 19.72 | 18.98 | -0.04 | 0.74 |
四川 | 20.57 | 18.50 | 0.07 | 2.07 |
贵州 | 22.38 | 21.51 | -0.06 | 0.87 |
云南 | 22.00 | 21.87 | 0.75 | 0.13 |
重庆 | 19.35 | 19.15 | -0.01 | 0.2 |
西藏 | 24.71 | 23.70 | 0.19 | 1.01 |
专栏作者
最新发布