省市 | 2024-01-24 | 2023-12-24 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 19.50 | 18.75 | 0.33 | 0.75 |
黑龙江 | 19.83 | 21.70 | 0.24 | -1.87 |
吉林 | 20.54 | 20.95 | 0.07 | -0.41 |
北京 | 19.83 | 23.08 | -0.09 | -3.25 |
天津 | 19.50 | 21.50 | -0.5 | -2 |
山西 | 20.96 | 20.53 | -0.54 | 0.43 |
河北 | 21.72 | 20.65 | 0.62 | 1.07 |
内蒙古 | 17.81 | 17.92 | -0.03 | -0.11 |
新疆 | 16.82 | 18.09 | -0.18 | -1.27 |
陕西 | 17.90 | 19.41 | -0.95 | -1.51 |
甘肃 | 20.15 | 20.30 | 0.15 | -0.15 |
青海 | 23.04 | 22.94 | 0.03 | 0.1 |
宁夏 | 21.18 | 22.88 | -0.15 | -1.7 |
河南 | 21.12 | 19.41 | 2.06 | 1.71 |
湖南 | 20.35 | 20.08 | 0.32 | 0.27 |
湖北 | 17.50 | 19.50 | -1.9 | -2 |
江西 | 18.72 | 19.70 | -0.12 | -0.98 |
安徽 | 30.00 | 30.00 | 0.05 | 0 |
山东 | 22.33 | 23.45 | -0.21 | -1.12 |
浙江 | 21.00 | 22.46 | 0.5 | -1.46 |
福建 | 19.61 | 19.80 | 0.01 | -0.19 |
江苏 | 20.30 | 19.30 | 0.3 | 1 |
上海 | 18.86 | 19.51 | 0.08 | -0.65 |
广西 | 17.86 | 18.38 | -0.14 | -0.52 |
广东 | 19.61 | 19.80 | 0.11 | -0.19 |
海南 | 18.85 | 18.96 | -0.13 | -0.11 |
四川 | 19.50 | 19.50 | 1 | 0 |
贵州 | 21.49 | 25.49 | -0.02 | -4 |
云南 | 21.50 | 22.25 | -0.37 | -0.75 |
重庆 | 18.99 | 18.70 | -0.16 | 0.29 |
西藏 | 23.74 | 23.09 | 0.04 | 0.65 |
专栏作者
最新发布