省市 | 2024-01-05 | 2023-12-05 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 21.67 | 23.93 | -2.42 | -2.26 |
曲靖市 | 21.43 | 24.09 | -2.44 | -2.66 |
玉溪市 | 21.75 | 23.89 | -2.38 | -2.14 |
保山市 | 21.63 | 24.00 | -2.37 | -2.37 |
昭通市 | 21.74 | 24.09 | -2.4 | -2.35 |
丽江市 | 21.83 | 23.94 | -1.97 | -2.11 |
普洱市 | 21.68 | 23.87 | -2.38 | -2.19 |
临沧市 | 21.62 | 24.02 | -2.47 | -2.4 |
楚雄彝族自治州 | 21.53 | 23.91 | -2.43 | -2.38 |
红河哈尼族彝族自治州 | 21.69 | 23.96 | -2.37 | -2.27 |
文山壮族苗族自治州 | 21.62 | 24.14 | -2.54 | -2.52 |
西双版纳傣族自治州 | 21.56 | 23.96 | -2.27 | -2.4 |
大理白族自治州 | 21.48 | 23.84 | -2.5 | -2.36 |
德宏傣族景颇族自治州 | 21.75 | 24.10 | -2.42 | -2.35 |
怒江傈僳族自治州 | 21.61 | 23.91 | -2.3 | -2.3 |
迪庆藏族自治州 | 21.43 | 23.83 | -2.56 | -2.4 |
专栏作者
最新发布