省市 | 2024-01-04 | 2023-12-04 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 18.31 | 19.75 | -0.22 | -1.44 |
黑龙江 | 21.00 | 21.07 | -0.02 | -0.07 |
吉林 | 20.20 | 20.63 | 1.47 | -0.43 |
北京 | 22.88 | 18.28 | -0.08 | 4.6 |
天津 | 18.50 | 18.38 | -0.59 | 0.12 |
山西 | 19.95 | 19.75 | -0.91 | 0.2 |
河北 | 20.50 | 19.77 | -0.04 | 0.73 |
内蒙古 | 17.64 | 17.75 | 0.14 | -0.11 |
新疆 | 17.99 | 18.00 | -0.01 | -0.01 |
陕西 | 18.70 | 18.91 | 0.2 | -0.21 |
甘肃 | 18.75 | 21.00 | -1.75 | -2.25 |
青海 | 22.77 | 23.17 | 0.2 | -0.4 |
宁夏 | 22.22 | 21.73 | -0.19 | 0.49 |
河南 | 18.60 | 18.80 | -0.23 | -0.2 |
湖南 | 20.35 | 19.73 | -0.42 | 0.62 |
湖北 | 19.10 | 19.50 | -0.43 | -0.4 |
江西 | 19.40 | 20.80 | 0.2 | -1.4 |
安徽 | 26.50 | 30.08 | -3.5 | -3.58 |
山东 | 22.29 | 22.07 | -0.3 | 0.22 |
浙江 | 19.90 | 19.28 | -3.21 | 0.62 |
福建 | 19.45 | 14.88 | -0.19 | 4.57 |
江苏 | 19.00 | 18.00 | 0.05 | 1 |
上海 | 19.53 | 17.52 | 0.08 | 2.01 |
广西 | 18.98 | 18.20 | -0.02 | 0.78 |
广东 | 19.41 | 15.00 | -0.19 | 4.41 |
海南 | 18.86 | 18.43 | -0.16 | 0.43 |
四川 | 18.40 | 20.65 | 1.15 | -2.25 |
贵州 | 22.00 | 22.26 | 3.6 | -0.26 |
云南 | 24.00 | 24.00 | -0.5 | 0 |
重庆 | 18.38 | 21.94 | -0.09 | -3.56 |
西藏 | 22.89 | 22.53 | -0.2 | 0.36 |
专栏作者
最新发布