省市 | 2023-11-01 | 2023-10-01 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 21.33 | 22.83 | 0.66 | -1.5 |
黑龙江 | 22.08 | 23.05 | 0.41 | -0.97 |
吉林 | 22.08 | 23.16 | 0.25 | -1.08 |
北京 | 20.00 | 20.08 | -0.06 | -0.08 |
天津 | 23.40 | 22.00 | 1.11 | 1.4 |
山西 | 20.50 | 23.85 | 0.93 | -3.35 |
河北 | 20.83 | 22.68 | 0.23 | -1.85 |
内蒙古 | 16.62 | 19.79 | 0.19 | -3.17 |
新疆 | 20.89 | 23.00 | -0.11 | -2.11 |
陕西 | 21.00 | 21.99 | 0.01 | -0.99 |
甘肃 | 20.02 | 23.50 | 0.02 | -3.48 |
青海 | 23.46 | 24.58 | -0.16 | -1.12 |
宁夏 | 21.94 | 22.22 | -0.12 | -0.28 |
河南 | 18.80 | 21.20 | -0.6 | -2.4 |
湖南 | 19.23 | 21.80 | 0.08 | -2.57 |
湖北 | 19.50 | 20.00 | 0.12 | -0.5 |
江西 | 21.40 | 21.22 | -0.59 | 0.18 |
安徽 | 22.50 | 29.99 | -3.5 | -7.49 |
山东 | 21.79 | 24.43 | -0.72 | -2.64 |
浙江 | 21.03 | 20.83 | 0.07 | 0.2 |
福建 | 24.00 | 26.00 | 0.01 | -2 |
江苏 | 18.60 | 19.60 | 0.6 | -1 |
上海 | 16.27 | 16.65 | -0.04 | -0.38 |
广西 | 18.41 | 20.00 | -0.09 | -1.59 |
广东 | 17.97 | 20.96 | -0.03 | -2.99 |
海南 | 19.00 | 19.07 | -0.06 | -0.07 |
四川 | 19.65 | 22.00 | -0.85 | -2.35 |
贵州 | 23.63 | 23.08 | 0.11 | 0.55 |
云南 | 20.25 | 20.17 | 0.18 | 0.08 |
重庆 | 21.12 | 21.67 | 0.15 | -0.55 |
西藏 | 22.08 | 22.62 | -0.15 | -0.54 |
专栏作者
最新发布