省市 | 2023-10-11 | 2023-09-11 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 21.83 | 22.15 | 0.2 | -0.32 |
黑龙江 | 22.87 | 23.00 | 0.04 | -0.13 |
吉林 | 23.13 | 22.45 | 0.69 | 0.68 |
北京 | 20.45 | 23.30 | 0.16 | -2.85 |
天津 | 22.00 | 22.00 | 2 | 0 |
山西 | 25.00 | 23.90 | 2.8 | 1.1 |
河北 | 22.43 | 23.11 | 0.01 | -0.68 |
内蒙古 | 18.80 | 20.00 | -0.2 | -1.2 |
新疆 | 23.00 | 24.00 | 1 | -1 |
陕西 | 22.21 | 28.30 | -0.19 | -6.09 |
甘肃 | 21.00 | 21.00 | 0.06 | 0 |
青海 | 24.29 | 24.32 | -0.1 | -0.03 |
宁夏 | 21.60 | 22.68 | -0.17 | -1.08 |
河南 | 21.24 | 22.43 | 0.64 | -1.19 |
湖南 | 21.33 | 21.67 | -0.1 | -0.34 |
湖北 | 20.50 | 21.17 | 1.06 | -0.67 |
江西 | 23.06 | 22.80 | 0.19 | 0.26 |
安徽 | 25.25 | 30.00 | -0.25 | -4.75 |
山东 | 24.54 | 25.80 | 0.83 | -1.26 |
浙江 | 22.28 | 24.53 | 0.16 | -2.25 |
福建 | 26.00 | 16.45 | 4.17 | 9.55 |
江苏 | 18.86 | 20.20 | -0.14 | -1.34 |
上海 | 16.47 | 22.36 | 0.04 | -5.89 |
广西 | 19.80 | 21.00 | -0.01 | -1.2 |
广东 | 26.22 | 21.84 | 0.06 | 4.38 |
海南 | 19.42 | 19.22 | 0.05 | 0.2 |
四川 | 20.90 | 23.50 | -1.1 | -2.6 |
贵州 | 23.59 | 22.18 | -0.17 | 1.41 |
云南 | 19.73 | 21.00 | 0.01 | -1.27 |
重庆 | 21.00 | 21.32 | -0.32 | -0.32 |
西藏 | 22.78 | 23.31 | 0.07 | -0.53 |
专栏作者
最新发布