省市 | 2023-10-10 | 2023-09-10 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 21.63 | 21.94 | -0.54 | -0.31 |
黑龙江 | 22.83 | 22.84 | -0.3 | -0.01 |
吉林 | 22.44 | 23.24 | -0.89 | -0.8 |
北京 | 20.29 | 23.10 | 0.15 | -2.81 |
天津 | 20.00 | 21.96 | -3 | -1.96 |
山西 | 22.20 | 24.34 | -0.1 | -2.14 |
河北 | 22.42 | 22.96 | -0.14 | -0.54 |
内蒙古 | 19.00 | 20.09 | -0.1 | -1.09 |
新疆 | 22.00 | 23.96 | 0.75 | -1.96 |
陕西 | 22.40 | 28.18 | 0.13 | -5.78 |
甘肃 | 20.94 | 20.18 | -0.06 | 0.76 |
青海 | 24.39 | 24.37 | 0.03 | 0.02 |
宁夏 | 21.77 | 22.85 | -0.04 | -1.08 |
河南 | 20.60 | 22.60 | 0.01 | -2 |
湖南 | 21.43 | 21.50 | -0.1 | -0.07 |
湖北 | 19.44 | 20.87 | -0.06 | -1.43 |
江西 | 22.87 | 21.11 | 0.01 | 1.76 |
安徽 | 25.50 | 28.50 | -4.5 | -3 |
山东 | 23.71 | 25.42 | -0.79 | -1.71 |
浙江 | 22.12 | 24.64 | 0.16 | -2.52 |
福建 | 21.83 | 16.50 | -0.07 | 5.33 |
江苏 | 19.00 | 20.00 | -0.6 | -1 |
上海 | 16.43 | 22.43 | -0.1 | -6 |
广西 | 19.81 | 20.82 | -0.09 | -1.01 |
广东 | 26.16 | 21.65 | -0.17 | 4.51 |
海南 | 19.37 | 19.39 | 0.13 | -0.02 |
四川 | 22.00 | 24.28 | 0.7 | -2.28 |
贵州 | 23.76 | 22.16 | 0.2 | 1.6 |
云南 | 19.72 | 20.70 | -0.1 | -0.98 |
重庆 | 21.32 | 21.19 | -0.2 | 0.13 |
西藏 | 22.71 | 23.19 | 0.14 | -0.48 |
专栏作者
最新发布