省市 | 2023-09-21 | 2023-08-21 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
成都市 | 21.32 | 22.35 | -0.82 | -1.03 |
自贡市 | 21.44 | 22.42 | -0.82 | -0.98 |
攀枝花市 | 21.51 | 22.12 | -0.76 | -0.61 |
泸州市 | 21.00 | 22.39 | -1.21 | -1.39 |
德阳市 | 21.47 | 22.21 | -0.73 | -0.74 |
绵阳市 | 21.58 | 22.09 | -0.74 | -0.51 |
广元市 | 21.43 | 22.05 | -1 | -0.62 |
遂宁市 | 21.63 | 22.20 | -0.66 | -0.57 |
内江市 | 21.40 | 22.20 | -0.8 | -0.8 |
乐山市 | 21.30 | 22.27 | -0.98 | -0.97 |
南充市 | 21.69 | 22.18 | -0.6 | -0.49 |
眉山市 | 22.00 | 22.25 | -0.25 | -0.25 |
宜宾市 | 21.52 | 22.12 | -0.88 | -0.6 |
广安市 | 21.44 | 22.14 | -0.61 | -0.7 |
达州市 | 21.68 | 22.20 | -0.55 | -0.52 |
雅安市 | 21.62 | 22.44 | -0.62 | -0.82 |
巴中市 | 21.42 | 22.37 | -0.91 | -0.95 |
资阳市 | 21.45 | 22.28 | -0.86 | -0.83 |
阿坝藏族羌族自治州 | 21.57 | 22.26 | -0.65 | -0.69 |
甘孜藏族自治州 | 21.42 | 22.26 | -0.76 | -0.84 |
凉山彝族自治州 | 21.64 | 22.13 | -0.42 | -0.49 |
专栏作者
最新发布