省市 | 2023-09-06 | 2023-08-06 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 21.33 | 22.63 | -1.07 | -1.3 |
黑龙江 | 23.00 | 22.69 | 0.17 | 0.31 |
吉林 | 22.23 | 22.92 | 0.5 | -0.69 |
北京 | 23.29 | 24.17 | -0.1 | -0.88 |
天津 | 21.84 | 25.00 | -0.16 | -3.16 |
山西 | 24.00 | 23.97 | 0.86 | 0.03 |
河北 | 23.65 | 22.69 | -0.47 | 0.96 |
内蒙古 | 20.18 | 20.20 | -0.06 | -0.02 |
新疆 | 23.82 | 24.50 | -0.18 | -0.68 |
陕西 | 21.11 | 22.15 | -0.09 | -1.04 |
甘肃 | 20.00 | 21.00 | -0.5 | -1 |
青海 | 24.36 | 23.30 | -0.04 | 1.06 |
宁夏 | 23.06 | 24.38 | 0.12 | -1.32 |
河南 | 21.50 | 21.94 | 0.04 | -0.44 |
湖南 | 23.17 | 24.00 | 0.7 | -0.83 |
湖北 | 20.75 | 23.20 | -2.42 | -2.45 |
江西 | 21.13 | 26.00 | -0.12 | -4.87 |
安徽 | 28.00 | 27.33 | -0.5 | 0.67 |
山东 | 25.79 | 24.96 | 0.32 | 0.83 |
浙江 | 24.80 | 18.46 | 1.4 | 6.34 |
福建 | 19.10 | 20.30 | -3.4 | -1.2 |
江苏 | 21.20 | 21.00 | 0.6 | 0.2 |
上海 | 22.01 | 21.42 | -0.02 | 0.59 |
广西 | 21.50 | 22.10 | 0.1 | -0.6 |
广东 | 25.64 | 23.53 | -0.17 | 2.11 |
海南 | 19.58 | 19.94 | 0.08 | -0.36 |
四川 | 22.70 | 23.00 | -0.05 | -0.3 |
贵州 | 21.77 | 21.06 | 0.03 | 0.71 |
云南 | 22.00 | 21.85 | -3 | 0.15 |
重庆 | 22.00 | 20.66 | 0.8 | 1.34 |
西藏 | 22.86 | 22.70 | 0.17 | 0.16 |
专栏作者
最新发布