省市 | 2023-09-04 | 2023-08-04 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 22.50 | 22.63 | -0.25 | -0.13 |
黑龙江 | 22.80 | 22.67 | -0.12 | 0.13 |
吉林 | 22.69 | 23.38 | 0.58 | -0.69 |
北京 | 23.49 | 24.00 | -0.06 | -0.51 |
天津 | 22.11 | 22.19 | 0.11 | -0.08 |
山西 | 22.75 | 22.42 | -0.88 | 0.33 |
河北 | 23.62 | 22.23 | 0.17 | 1.39 |
内蒙古 | 20.20 | 16.00 | -0.3 | 4.2 |
新疆 | 23.50 | 22.75 | 1.5 | 0.75 |
陕西 | 21.30 | 22.21 | -4.7 | -0.91 |
甘肃 | 21.00 | 21.50 | -5.65 | -0.5 |
青海 | 24.52 | 22.99 | 0.05 | 1.53 |
宁夏 | 22.80 | 24.32 | 0.02 | -1.52 |
河南 | 21.67 | 21.33 | 0.17 | 0.34 |
湖南 | 23.50 | 23.63 | 0.92 | -0.13 |
湖北 | 21.75 | 24.12 | -1.58 | -2.37 |
江西 | 21.30 | 24.20 | -0.37 | -2.9 |
安徽 | 30.00 | 30.00 | -0.12 | 0 |
山东 | 25.64 | 24.14 | 0.33 | 1.5 |
浙江 | 24.80 | 18.48 | -0.14 | 6.32 |
福建 | 19.66 | 17.00 | 0.01 | 2.66 |
江苏 | 21.15 | 25.00 | 0.35 | -3.85 |
上海 | 22.17 | 21.44 | 0.16 | 0.73 |
广西 | 21.25 | 21.00 | 0.05 | 0.25 |
广东 | 26.00 | 23.40 | 2 | 2.6 |
海南 | 19.42 | 20.00 | 0.09 | -0.58 |
四川 | 22.70 | 22.65 | 1.35 | 0.05 |
贵州 | 21.81 | 21.01 | 0.1 | 0.8 |
云南 | 21.18 | 21.85 | -0.02 | -0.67 |
重庆 | 22.00 | 21.00 | -0.15 | 1 |
西藏 | 22.71 | 23.04 | 0.2 | -0.33 |
专栏作者
最新发布