省市 | 2023-09-01 | 2023-08-01 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 22.60 | 21.67 | 0.93 | 0.93 |
黑龙江 | 22.58 | 21.64 | -0.42 | 0.94 |
吉林 | 23.43 | 21.98 | 0.05 | 1.45 |
北京 | 23.35 | 19.74 | 0.2 | 3.61 |
天津 | 23.60 | 25.00 | 0.3 | -1.4 |
山西 | 24.50 | 21.63 | 1.75 | 2.87 |
河北 | 23.78 | 21.69 | -0.05 | 2.09 |
内蒙古 | 20.50 | 19.60 | -0.25 | 0.9 |
新疆 | 24.12 | 21.50 | 0.12 | 2.62 |
陕西 | 25.97 | 19.44 | -0.03 | 6.53 |
甘肃 | 21.50 | 22.50 | 0.5 | -1 |
青海 | 24.81 | 30.49 | 0.07 | -5.68 |
宁夏 | 22.79 | 24.50 | 0.12 | -1.71 |
河南 | 20.94 | 20.56 | -1.39 | 0.38 |
湖南 | 23.63 | 21.97 | 0.88 | 1.66 |
湖北 | 22.60 | 21.50 | 0.4 | 1.1 |
江西 | 21.50 | 26.00 | 0.19 | -4.5 |
安徽 | 25.75 | 22.33 | -2.75 | 3.42 |
山东 | 26.25 | 23.96 | -0.11 | 2.29 |
浙江 | 24.84 | 19.33 | -0.16 | 5.51 |
福建 | 19.65 | 18.75 | -7.35 | 0.9 |
江苏 | 21.25 | 20.00 | -0.75 | 1.25 |
上海 | 21.84 | 17.49 | 0.01 | 4.35 |
广西 | 22.09 | 19.40 | 0.09 | 2.69 |
广东 | 22.03 | 19.70 | -0.09 | 2.33 |
海南 | 19.38 | 18.55 | -0.2 | 0.83 |
四川 | 22.85 | 22.00 | 0.1 | 0.85 |
贵州 | 21.74 | 20.45 | 0.16 | 1.29 |
云南 | 21.00 | 21.50 | -0.48 | -0.5 |
重庆 | 21.44 | 20.00 | -0.08 | 1.44 |
西藏 | 22.56 | 22.04 | -0.07 | 0.52 |
专栏作者
最新发布