省市 | 品种名称 | 每公斤单价 |
---|---|---|
河北省临漳县 | 白条肉 | 22.00 |
河北省古冶区 | 白条肉 | 20.00 |
河北省唐县 | 白条肉 | 19.50 |
河北省安国市 | 白条肉 | 25.00 |
河北省定州市 | 白条肉 | 24.00 |
河北省桥东区 | 白条肉 | 22.00 |
河北省桥东区 | 白条肉 | 23.00 |
河北省沧县 | 白条肉 | 25.00 |
河北省滦县 | 白条肉 | 19.00 |
河北省滦县 | 白条肉 | 27.00 |
河北省行唐县 | 白条肉 | 24.00 |
河北省行唐县 | 白条肉 | 24.00 |
河南省伊川县 | 白条肉 | 21.80 |
河南省原阳县 | 白条肉 | 26.00 |
河南省商城县 | 白条肉 | 22.00 |
河南省尉氏县 | 白条肉 | 21.80 |
河南省尉氏县 | 白条肉 | 24.00 |
河南省睢县 | 白条肉 | 20.00 |
河南省确山县 | 白条肉 | 21.00 |
河南省郸城县 | 白条肉 | 15.00 |
河南省鹿邑县 | 白条肉 | 28.00 |
浙江省瑞安市 | 白条肉 | 25.00 |
湖北省宜城市 | 白条肉 | 24.00 |
湖北省随县 | 白条肉 | 22.60 |
湖南省娄星区 | 白条肉 | 23.00 |
湖南省桃江县 | 白条肉 | 21.50 |
湖南省溆浦县 | 白条肉 | 26.00 |
湖南省祁东县 | 白条肉 | 21.80 |
湖南省祁阳县 | 白条肉 | 24.00 |
湖南省醴陵市 | 白条肉 | 24.00 |
福建省泰宁县 | 白条肉 | 22.00 |
辽宁省昌图县 | 白条肉 | 26.00 |
辽宁省朝阳县 | 白条肉 | 23.00 |
辽宁省黑山县 | 白条肉 | 20.00 |
陕西省富平县 | 白条肉 | 26.00 |
陕西省永寿县 | 白条肉 | 21.50 |
黑龙江安达市 | 白条肉 | 24.00 |
黑龙江巴彦县 | 白条肉 | 18.30 |
黑龙江巴彦县 | 白条肉 | 18.30 |
黑龙江巴彦县 | 白条肉 | 25.00 |
专栏作者
最新发布