省市 | 2023-07-02 | 2023-06-02 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 18.40 | 18.67 | 0.07 | -0.27 |
黑龙江 | 20.17 | 21.70 | 0.04 | -1.53 |
吉林 | 18.96 | 19.73 | -0.4 | -0.77 |
北京 | 22.10 | 23.77 | -0.11 | -1.67 |
天津 | 21.29 | 22.15 | -0.05 | -0.86 |
山西 | 19.23 | 19.85 | 0.46 | -0.62 |
河北 | 18.76 | 20.63 | -0.11 | -1.87 |
内蒙古 | 16.50 | 16.54 | 0.4 | -0.04 |
新疆 | 19.99 | 21.00 | -0.01 | -1.01 |
陕西 | 17.53 | 18.34 | -0.07 | -0.81 |
甘肃 | 18.25 | 21.44 | -0.4 | -3.19 |
青海 | 31.09 | 29.18 | -0.12 | 1.91 |
宁夏 | 24.25 | 24.14 | -0.04 | 0.11 |
河南 | 18.87 | 20.26 | 0.01 | -1.39 |
湖南 | 18.60 | 20.00 | -0.07 | -1.4 |
湖北 | 20.50 | 21.46 | 0.4 | -0.96 |
江西 | 21.73 | 20.99 | 0.47 | 0.74 |
安徽 | 21.48 | 22.00 | -0.52 | -0.52 |
山东 | 20.98 | 22.21 | -0.42 | -1.23 |
浙江 | 17.91 | 19.25 | -0.46 | -1.34 |
福建 | 20.00 | 20.00 | 0.37 | 0 |
江苏 | 18.35 | 19.83 | 0.05 | -1.48 |
上海 | 17.73 | 17.90 | 0.06 | -0.17 |
广西 | 17.34 | 18.00 | 0.04 | -0.66 |
广东 | 17.90 | 19.20 | 0.1 | -1.3 |
海南 | 18.39 | 18.30 | -0.11 | 0.09 |
四川 | 16.60 | 17.80 | -0.2 | -1.2 |
贵州 | 21.08 | 18.23 | -0.06 | 2.85 |
云南 | 18.20 | 18.00 | 0.38 | 0.2 |
重庆 | 18.59 | 18.40 | 0.01 | 0.19 |
西藏 | 22.84 | 22.70 | -0.1 | 0.14 |
专栏作者
最新发布