省市 | 2023-06-22 | 2023-05-22 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 18.33 | 18.50 | -0.17 | -0.17 |
黑龙江 | 21.06 | 21.59 | -0.01 | -0.53 |
吉林 | 20.71 | 20.27 | 0.08 | 0.44 |
北京 | 22.61 | 23.42 | -0.01 | -0.81 |
天津 | 23.01 | 21.38 | 0.17 | 1.63 |
山西 | 18.80 | 19.31 | -0.04 | -0.51 |
河北 | 19.53 | 20.22 | -0.43 | -0.69 |
内蒙古 | 16.20 | 16.57 | -0.03 | -0.37 |
新疆 | 20.12 | 22.22 | 0.12 | -2.1 |
陕西 | 16.90 | 19.10 | -0.08 | -2.2 |
甘肃 | 19.76 | 19.50 | -0.19 | 0.26 |
青海 | 30.10 | 29.41 | 0.11 | 0.69 |
宁夏 | 24.61 | 24.16 | -0.17 | 0.45 |
河南 | 20.17 | 20.80 | -0.03 | -0.63 |
湖南 | 19.20 | 20.12 | 0.4 | -0.92 |
湖北 | 19.98 | 21.24 | -0.02 | -1.26 |
江西 | 21.10 | 21.36 | 0.35 | -0.26 |
安徽 | 21.90 | 23.00 | -0.1 | -1.1 |
山东 | 21.70 | 21.79 | 0.16 | -0.09 |
浙江 | 18.74 | 20.83 | 0.51 | -2.09 |
福建 | 20.00 | 19.92 | -0.07 | 0.08 |
江苏 | 20.00 | 20.00 | -0.17 | 0 |
上海 | 18.00 | 17.82 | -0.16 | 0.18 |
广西 | 17.73 | 17.90 | 0.03 | -0.17 |
广东 | 18.33 | 19.49 | -0.2 | -1.16 |
海南 | 18.37 | 18.00 | 0.09 | 0.37 |
四川 | 17.60 | 17.57 | -0.2 | 0.03 |
贵州 | 18.80 | 18.55 | 0.39 | 0.25 |
云南 | 17.00 | 18.50 | -0.26 | -1.5 |
重庆 | 18.77 | 18.96 | -0.16 | -0.19 |
西藏 | 22.61 | 22.55 | -0.12 | 0.06 |
专栏作者
最新发布