省市 | 2023-06-11 | 2023-05-11 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 18.28 | 18.33 | -0.05 | -0.05 |
黑龙江 | 21.30 | 21.65 | -0.11 | -0.35 |
吉林 | 20.71 | 20.82 | -0.04 | -0.11 |
北京 | 22.57 | 22.99 | -0.43 | -0.42 |
天津 | 22.25 | 21.70 | -0.5 | 0.55 |
山西 | 19.40 | 20.21 | -0.07 | -0.81 |
河北 | 19.74 | 19.87 | -0.16 | -0.13 |
内蒙古 | 16.17 | 18.05 | 0.07 | -1.88 |
新疆 | 20.20 | 23.04 | 0.2 | -2.84 |
陕西 | 17.61 | 18.48 | -0.13 | -0.87 |
甘肃 | 21.10 | 19.20 | -0.4 | 1.9 |
青海 | 29.72 | 29.30 | 0.15 | 0.42 |
宁夏 | 24.07 | 24.01 | -0.16 | 0.06 |
河南 | 19.97 | 20.32 | -0.35 | -0.35 |
湖南 | 18.67 | 20.16 | -0.33 | -1.49 |
湖北 | 21.34 | 20.61 | 0.01 | 0.73 |
江西 | 21.00 | 19.21 | -0.05 | 1.79 |
安徽 | 20.64 | 22.63 | 0.37 | -1.99 |
山东 | 20.75 | 23.12 | -0.36 | -2.37 |
浙江 | 19.16 | 21.60 | 0.16 | -2.44 |
福建 | 19.91 | 20.50 | 0.01 | -0.59 |
江苏 | 19.90 | 20.00 | -0.1 | -0.1 |
上海 | 17.47 | 17.90 | -0.12 | -0.43 |
广西 | 18.36 | 18.19 | -0.34 | 0.17 |
广东 | 18.48 | 19.78 | -0.37 | -1.3 |
海南 | 18.08 | 18.39 | 0.05 | -0.31 |
四川 | 18.33 | 17.96 | 0.33 | 0.37 |
贵州 | 17.86 | 18.49 | 0.13 | -0.63 |
云南 | 17.70 | 19.70 | 0.03 | -2 |
重庆 | 18.32 | 19.13 | -0.16 | -0.81 |
西藏 | 22.80 | 22.49 | -0.01 | 0.31 |
专栏作者
最新发布