省市 | 2023-05-24 | 2023-04-24 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 18.50 | 18.89 | -0.17 | -0.39 |
黑龙江 | 21.73 | 21.70 | 0.26 | 0.03 |
吉林 | 19.56 | 20.80 | -0.45 | -1.24 |
北京 | 23.39 | 23.00 | -0.04 | 0.39 |
天津 | 21.64 | 21.90 | 0.14 | -0.26 |
山西 | 19.29 | 20.18 | -0.45 | -0.89 |
河北 | 20.41 | 20.16 | 0.01 | 0.25 |
内蒙古 | 16.84 | 18.05 | 0.15 | -1.21 |
新疆 | 22.05 | 22.00 | 0.05 | 0.05 |
陕西 | 18.22 | 19.00 | -0.36 | -0.78 |
甘肃 | 20.02 | 19.32 | 0.02 | 0.7 |
青海 | 29.16 | 29.01 | -0.05 | 0.15 |
宁夏 | 24.11 | 24.06 | 0.13 | 0.05 |
河南 | 20.00 | 20.75 | -0.28 | -0.75 |
湖南 | 20.04 | 22.13 | 0.25 | -2.09 |
湖北 | 21.11 | 21.22 | 0.37 | -0.11 |
江西 | 20.92 | 18.95 | 0.08 | 1.97 |
安徽 | 22.32 | 20.71 | -0.35 | 1.61 |
山东 | 21.69 | 21.98 | -0.49 | -0.29 |
浙江 | 20.81 | 20.67 | -0.05 | 0.14 |
福建 | 19.66 | 19.35 | -0.34 | 0.31 |
江苏 | 20.89 | 18.77 | 0.51 | 2.12 |
上海 | 17.54 | 17.69 | -0.13 | -0.15 |
广西 | 17.90 | 18.30 | 0.05 | -0.4 |
广东 | 19.05 | 18.70 | -0.47 | 0.35 |
海南 | 18.08 | 19.13 | 0.11 | -1.05 |
四川 | 17.50 | 18.00 | -0.33 | -0.5 |
贵州 | 18.65 | 19.80 | 0.09 | -1.15 |
云南 | 18.10 | 17.90 | -0.15 | 0.2 |
重庆 | 19.03 | 18.45 | 0.08 | 0.58 |
西藏 | 22.55 | 21.57 | 0.1 | 0.98 |
专栏作者
最新发布