省市 | 2023-05-14 | 2023-04-14 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 18.50 | 19.75 | -0.5 | -1.25 |
黑龙江 | 20.47 | 21.24 | -0.51 | -0.77 |
吉林 | 19.73 | 21.45 | -0.32 | -1.72 |
北京 | 23.20 | 23.05 | -0.09 | 0.15 |
天津 | 21.17 | 22.74 | 0.17 | -1.57 |
山西 | 19.16 | 19.91 | -0.29 | -0.75 |
河北 | 20.51 | 20.20 | 0.06 | 0.31 |
内蒙古 | 18.35 | 17.73 | 0.15 | 0.62 |
新疆 | 23.00 | 21.74 | 0.01 | 1.26 |
陕西 | 19.13 | 19.50 | 0.41 | -0.37 |
甘肃 | 20.05 | 20.00 | -0.13 | 0.05 |
青海 | 29.20 | 28.77 | -0.05 | 0.43 |
宁夏 | 24.12 | 24.06 | 0.09 | 0.06 |
河南 | 20.25 | 20.90 | 0.25 | -0.65 |
湖南 | 20.54 | 20.67 | 0.42 | -0.13 |
湖北 | 21.63 | 20.50 | 0.49 | 1.13 |
江西 | 20.42 | 18.82 | 0.34 | 1.6 |
安徽 | 22.32 | 21.84 | -0.18 | 0.48 |
山东 | 22.04 | 22.65 | -0.36 | -0.61 |
浙江 | 21.63 | 19.33 | 0.01 | 2.3 |
福建 | 20.00 | 21.26 | 0.11 | -1.26 |
江苏 | 20.49 | 20.00 | 0.49 | 0.49 |
上海 | 17.61 | 17.78 | 0.08 | -0.17 |
广西 | 17.90 | 18.50 | -0.44 | -0.6 |
广东 | 19.28 | 20.00 | 0.02 | -0.72 |
海南 | 18.37 | 19.25 | 0.05 | -0.88 |
四川 | 17.80 | 18.73 | -0.04 | -0.93 |
贵州 | 18.84 | 19.58 | -0.01 | -0.74 |
云南 | 19.88 | 19.52 | -0.13 | 0.36 |
重庆 | 19.06 | 18.81 | 0.05 | 0.25 |
西藏 | 22.70 | 21.70 | 0.15 | 1 |
专栏作者
最新发布