省市 | 2023-05-09 | 2023-04-09 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 19.13 | 19.75 | 0.29 | -0.62 |
黑龙江 | 22.03 | 22.13 | 0.5 | -0.1 |
吉林 | 20.83 | 20.34 | 0.17 | 0.49 |
北京 | 23.00 | 23.09 | 0.19 | -0.09 |
天津 | 21.56 | 21.84 | 0.1 | -0.28 |
山西 | 20.70 | 20.59 | 0.33 | 0.11 |
河北 | 20.43 | 20.79 | -0.12 | -0.36 |
内蒙古 | 18.28 | 17.43 | -0.02 | 0.85 |
新疆 | 23.08 | 22.50 | 0.08 | 0.58 |
陕西 | 18.60 | 20.08 | 0.37 | -1.48 |
甘肃 | 20.00 | 19.23 | -0.39 | 0.77 |
青海 | 29.18 | 28.94 | 0.15 | 0.24 |
宁夏 | 24.04 | 23.73 | -0.01 | 0.31 |
河南 | 20.00 | 22.25 | -0.4 | -2.25 |
湖南 | 20.65 | 21.50 | 0.1 | -0.85 |
湖北 | 20.37 | 22.75 | -0.41 | -2.38 |
江西 | 18.41 | 20.39 | 0.04 | -1.98 |
安徽 | 21.79 | 22.89 | -0.41 | -1.1 |
山东 | 22.29 | 23.33 | 0.07 | -1.04 |
浙江 | 21.37 | 19.73 | -0.11 | 1.64 |
福建 | 19.63 | 22.00 | -0.37 | -2.37 |
江苏 | 20.66 | 20.00 | 0.35 | 0.66 |
上海 | 18.11 | 18.17 | 0.01 | -0.06 |
广西 | 18.00 | 19.05 | 0.04 | -1.05 |
广东 | 18.87 | 20.79 | -0.48 | -1.92 |
海南 | 18.65 | 19.18 | 0.17 | -0.53 |
四川 | 17.80 | 18.75 | -0.25 | -0.95 |
贵州 | 18.93 | 19.35 | 0.19 | -0.42 |
云南 | 19.81 | 20.99 | -0.05 | -1.18 |
重庆 | 18.79 | 19.50 | -0.39 | -0.71 |
西藏 | 22.63 | 21.75 | -0.09 | 0.88 |
专栏作者
最新发布