省市 | 品种名称 | 每公斤单价 |
---|---|---|
河南省西华县 | 白条肉 | 33.00 |
河南省驿城区 | 白条肉 | 33.00 |
河南省鲁山县 | 白条肉 | 40.00 |
浙江省上虞区 | 白条肉 | 33.00 |
浙江省义乌市 | 白条肉 | 30.50 |
浙江省余姚市 | 白条肉 | 36.20 |
浙江省瑞安市 | 白条肉 | 35.60 |
浙江省长兴县 | 白条肉 | 34.50 |
海南省美兰区 | 白条肉 | 31.70 |
湖北省宜城市 | 白条肉 | 32.00 |
湖北省宜城市 | 白条肉 | 32.00 |
湖北省广水市 | 白条肉 | 33.00 |
湖北省钟祥市 | 白条肉 | 30.00 |
湖北省长阳自治县 | 白条肉 | 35.00 |
湖北省黄陂区 | 白条肉 | 32.56 |
湖南省娄星区 | 白条肉 | 33.50 |
湖南省安仁县 | 白条肉 | 33.00 |
湖南省开福区 | 白条肉 | 36.00 |
湖南省桃江县 | 白条肉 | 40.00 |
湖南省永兴县 | 白条肉 | 31.00 |
湖南省溆浦县 | 白条肉 | 34.00 |
湖南省祁阳县 | 白条肉 | 32.00 |
湖南省祁阳县 | 白条肉 | 36.00 |
湖南省祁阳县 | 白条肉 | 40.00 |
湖南省衡阳县 | 白条肉 | 34.00 |
湖南省鼎城区 | 白条肉 | 34.60 |
甘肃省临洮县 | 白条肉 | 33.00 |
甘肃省凉州区 | 白条肉 | 38.00 |
甘肃省凉州区 | 白条肉 | 36.00 |
甘肃省凉州区 | 白条肉 | 38.00 |
甘肃省凉州区 | 白条肉 | 36.00 |
甘肃省凉州区 | 白条肉 | 38.00 |
甘肃省镇原县 | 白条肉 | 32.00 |
甘肃省镇原县 | 白条肉 | 40.00 |
福建省仙游县 | 白条肉 | 34.00 |
福建省城厢区 | 白条肉 | 33.00 |
福建省福安市 | 白条肉 | 30.00 |
福建省马尾区 | 白条肉 | 33.20 |
贵州省播州区 | 白条肉 | 41.00 |
贵州省桐梓县 | 白条肉 | 30.00 |
专栏作者
最新发布