省市 | 品种名称 | 每公斤单价 |
---|---|---|
山东省临朐县 | 白条肉 | 34.00 |
山东省临朐县 | 白条肉 | 42.00 |
山东省临淄区 | 白条肉 | 31.00 |
山东省临淄区 | 白条肉 | 38.00 |
山东省临邑县 | 白条肉 | 34.00 |
山东省乳山市 | 白条肉 | 34.00 |
山东省兰山区 | 白条肉 | 33.00 |
山东省即墨市 | 白条肉 | 36.00 |
山东省商河县 | 白条肉 | 38.00 |
山东省巨野县 | 白条肉 | 35.00 |
山东省招远市 | 白条肉 | 33.30 |
山东省昌乐县 | 白条肉 | 36.00 |
山东省昌邑市 | 白条肉 | 42.00 |
山东省曲阜市 | 白条肉 | 33.00 |
山东省梁山县 | 白条肉 | 42.00 |
山东省汶上县 | 白条肉 | 42.00 |
山东省沂水县 | 白条肉 | 38.00 |
山东省沂水县 | 白条肉 | 34.50 |
山东省泰山区 | 白条肉 | 38.00 |
山东省滨城区 | 白条肉 | 38.00 |
山东省环翠区 | 白条肉 | 35.00 |
山东省章丘市 | 白条肉 | 33.00 |
山东省肥城市 | 白条肉 | 32.60 |
山东省胶州市 | 白条肉 | 35.00 |
山东省莒南县 | 白条肉 | 44.00 |
山东省莒南县 | 白条肉 | 36.00 |
山东省莒南县 | 白条肉 | 32.00 |
山东省莒县 | 白条肉 | 40.00 |
山东省莱西市 | 白条肉 | 34.00 |
山东省莱阳市 | 白条肉 | 35.00 |
山东省莱阳市 | 白条肉 | 33.00 |
山东省费县 | 白条肉 | 34.00 |
山东省郯城县 | 白条肉 | 44.00 |
山东省郯城县 | 白条肉 | 44.00 |
山东省高青县 | 白条肉 | 32.00 |
山东省黄岛区 | 白条肉 | 34.00 |
山西省城区 | 白条肉 | 32.00 |
山西省夏县 | 白条肉 | 33.00 |
山西省新荣区 | 白条肉 | 33.00 |
山西省榆次区 | 白条肉 | 33.00 |
专栏作者
最新发布