省市 | 2022-11-09 | 2022-10-09 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 37.62 | 33.37 | 1.5 | 4.25 |
黑龙江 | 34.15 | 33.87 | -1.27 | 0.28 |
吉林 | 35.72 | 30.00 | 0.77 | 5.72 |
北京 | 35.50 | 32.50 | -0.5 | 3 |
天津 | 36.67 | 35.00 | 0.54 | 1.67 |
山西 | 35.14 | 30.75 | 2.34 | 4.39 |
河北 | 36.34 | 33.74 | -0.35 | 2.6 |
内蒙古 | 32.54 | 27.63 | -0.12 | 4.91 |
新疆 | 35.00 | 36.00 | 0 | -1 |
陕西 | 36.88 | 35.00 | 4.13 | 1.88 |
甘肃 | 39.00 | 31.95 | 2.4 | 7.05 |
青海 | 31.21 | 31.00 | -0.07 | 0.21 |
宁夏 | 27.12 | 27.59 | -0.15 | -0.47 |
河南 | 35.28 | 33.83 | -0.83 | 1.45 |
湖南 | 37.35 | 34.64 | 1.28 | 2.71 |
湖北 | 34.95 | 33.44 | -0.8 | 1.51 |
江西 | 35.00 | 33.37 | -0.8 | 1.63 |
安徽 | 36.60 | 34.60 | 0.74 | 2 |
山东 | 37.22 | 34.78 | 0.14 | 2.44 |
浙江 | 36.20 | 33.50 | -3.8 | 2.7 |
福建 | 34.00 | 33.00 | 4 | 1 |
江苏 | 34.00 | 33.75 | 0.07 | 0.25 |
上海 | 44.17 | 28.23 | -0.08 | 15.94 |
广西 | 35.00 | 33.57 | -0.33 | 1.43 |
广东 | 36.62 | 36.20 | -0.81 | 0.42 |
海南 | 22.40 | 31.29 | -0.13 | -8.89 |
四川 | 32.80 | 32.56 | -0.45 | 0.24 |
贵州 | 41.97 | 41.00 | 0.19 | 0.97 |
云南 | 35.52 | 33.74 | 0.48 | 1.78 |
重庆 | 33.52 | 32.16 | -2.38 | 1.36 |
西藏 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
专栏作者
最新发布