省市 | 2022-10-27 | 2022-09-27 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 38.00 | 32.23 | 0.19 | 5.77 |
黑龙江 | 34.00 | 32.50 | -2 | 1.5 |
吉林 | 35.75 | 30.22 | 0.36 | 5.53 |
北京 | 37.20 | 32.06 | -1.3 | 5.14 |
天津 | 37.27 | 35.75 | 0.27 | 1.52 |
山西 | 34.97 | 30.68 | 0.7 | 4.29 |
河北 | 37.05 | 32.70 | 0.63 | 4.35 |
内蒙古 | 40.26 | 26.36 | 0.01 | 13.9 |
新疆 | 37.00 | 31.25 | 2 | 5.75 |
陕西 | 36.88 | 31.00 | -3.79 | 5.88 |
甘肃 | 35.50 | 29.50 | -1.24 | 6 |
青海 | 31.26 | 31.12 | -0.17 | 0.14 |
宁夏 | 27.45 | 27.13 | 0.05 | 0.32 |
河南 | 36.68 | 32.31 | -0.06 | 4.37 |
湖南 | 37.09 | 33.89 | -0.06 | 3.2 |
湖北 | 36.62 | 30.30 | -0.05 | 6.32 |
江西 | 35.00 | 32.60 | -2.75 | 2.4 |
安徽 | 37.86 | 35.67 | -0.52 | 2.19 |
山东 | 38.20 | 32.73 | 0.14 | 5.47 |
浙江 | 37.00 | 31.80 | -1 | 5.2 |
福建 | 38.75 | 31.67 | 0 | 7.08 |
江苏 | 38.00 | 32.00 | 0.78 | 6 |
上海 | 27.65 | 28.23 | -0.18 | -0.58 |
广西 | 36.67 | 33.33 | -0.47 | 3.34 |
广东 | 38.97 | 33.20 | 0.4 | 5.77 |
海南 | 22.29 | 30.73 | 0.2 | -8.44 |
四川 | 34.67 | 31.40 | 0.09 | 3.27 |
贵州 | 41.50 | 38.01 | 0.02 | 3.49 |
云南 | 35.39 | 31.22 | 0.13 | 4.17 |
重庆 | 36.67 | 32.00 | -0.23 | 4.67 |
西藏 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
专栏作者
最新发布