省市 | 品种名称 | 每公斤单价 |
---|---|---|
河北省新乐市 | 白条肉 | 35.00 |
河北省桥东区 | 白条肉 | 36.00 |
河北省桥东区 | 白条肉 | 36.00 |
河北省桥西区 | 白条肉 | 34.00 |
河北省正定县 | 白条肉 | 37.00 |
河北省沙河市 | 白条肉 | 36.00 |
河北省沧县 | 白条肉 | 35.00 |
河北省深泽县 | 白条肉 | 36.00 |
河北省滦县 | 白条肉 | 32.00 |
河北省滦县 | 白条肉 | 42.00 |
河北省玉田县 | 白条肉 | 35.00 |
河北省行唐县 | 白条肉 | 40.00 |
河北省邢台县 | 白条肉 | 38.00 |
河北省魏县 | 白条肉 | 40.00 |
河北省鸡泽县 | 白条肉 | 37.50 |
河南省伊川县 | 白条肉 | 32.00 |
河南省内黄县 | 白条肉 | 36.00 |
河南省内黄县 | 白条肉 | 40.00 |
河南省卧龙区 | 白条肉 | 40.00 |
河南省卫辉市 | 白条肉 | 36.00 |
河南省尉氏县 | 白条肉 | 38.00 |
河南省平舆县 | 白条肉 | 33.00 |
河南省方城县 | 白条肉 | 36.00 |
河南省浚县 | 白条肉 | 34.80 |
河南省淇滨区 | 白条肉 | 42.00 |
河南省淇滨区 | 白条肉 | 36.00 |
河南省淮阳县 | 白条肉 | 30.00 |
河南省潢川县 | 白条肉 | 39.00 |
河南省潢川县 | 白条肉 | 36.00 |
河南省濮阳县 | 白条肉 | 42.00 |
河南省确山县 | 白条肉 | 34.00 |
河南省西华县 | 白条肉 | 34.00 |
河南省邓州市 | 白条肉 | 42.00 |
河南省郸城县 | 白条肉 | 35.00 |
河南省郸城县 | 白条肉 | 30.00 |
河南省驿城区 | 白条肉 | 33.00 |
浙江省南湖区 | 白条肉 | 37.00 |
湖北省大冶市 | 白条肉 | 44.00 |
湖北省宜城市 | 白条肉 | 36.00 |
湖北省宜城市 | 白条肉 | 36.00 |
专栏作者
最新发布