省市 | 品种名称 | 每公斤单价 |
---|---|---|
河南省西华县 | 白条肉 | 32.00 |
河南省郸城县 | 白条肉 | 28.00 |
河南省驿城区 | 白条肉 | 31.00 |
河南省鲁山县 | 白条肉 | 38.00 |
浙江省南湖区 | 白条肉 | 32.00 |
浙江省南湖区 | 白条肉 | 34.00 |
浙江省南湖区 | 白条肉 | 35.00 |
湖北省大冶市 | 白条肉 | 40.00 |
湖北省大悟县 | 白条肉 | 35.00 |
湖北省宜城市 | 白条肉 | 32.00 |
湖北省宜城市 | 白条肉 | 32.00 |
湖北省广水市 | 白条肉 | 34.00 |
湖北省建始县 | 白条肉 | 34.00 |
湖北省长阳自治县 | 白条肉 | 28.50 |
湖南省娄星区 | 白条肉 | 34.30 |
湖南省桃江县 | 白条肉 | 39.00 |
湖南省永兴县 | 白条肉 | 36.00 |
湖南省汨罗市 | 白条肉 | 32.00 |
湖南省溆浦县 | 白条肉 | 32.00 |
湖南省祁东县 | 白条肉 | 36.00 |
湖南省祁阳县 | 白条肉 | 34.00 |
甘肃省凉州区 | 白条肉 | 32.00 |
甘肃省凉州区 | 白条肉 | 31.00 |
甘肃省凉州区 | 白条肉 | 32.00 |
甘肃省凉州区 | 白条肉 | 40.00 |
甘肃省武山县 | 白条肉 | 36.00 |
甘肃省镇原县 | 白条肉 | 34.00 |
甘肃省镇原县 | 白条肉 | 39.00 |
福建省仙游县 | 白条肉 | 20.00 |
福建省德化县 | 白条肉 | 32.00 |
福建省蕉城区 | 白条肉 | 26.00 |
辽宁省凤城市 | 白条肉 | 37.00 |
辽宁省大石桥市 | 白条肉 | 36.00 |
辽宁省新民市 | 白条肉 | 33.50 |
辽宁省昌图县 | 白条肉 | 40.00 |
辽宁省朝阳县 | 白条肉 | 33.00 |
辽宁省朝阳县 | 白条肉 | 33.00 |
辽宁省阜新自治县 | 白条肉 | 38.00 |
辽宁省黑山县 | 白条肉 | 30.00 |
重庆市南岸区 | 白条肉 | 34.00 |
专栏作者
最新发布