省市 | 2022-10-07 | 2022-09-07 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 32.50 | 29.93 | 1.33 | 2.57 |
黑龙江 | 32.80 | 31.60 | -0.7 | 1.2 |
吉林 | 27.50 | 28.00 | -2.17 | -0.5 |
北京 | 31.25 | 30.25 | -3.75 | 1 |
天津 | 35.00 | 30.50 | 1.2 | 4.5 |
山西 | 31.96 | 28.09 | 1.47 | 3.87 |
河北 | 33.41 | 30.83 | 0.82 | 2.58 |
内蒙古 | 28.79 | 26.22 | 0.13 | 2.57 |
新疆 | 35.00 | 34.00 | -3 | 1 |
陕西 | 33.00 | 28.00 | -1.67 | 5 |
甘肃 | 32.67 | 27.57 | 1.61 | 5.1 |
青海 | 30.99 | 30.48 | 0.03 | 0.51 |
宁夏 | 27.59 | 27.33 | 0.14 | 0.26 |
河南 | 32.97 | 30.94 | -0.19 | 2.03 |
湖南 | 35.20 | 32.03 | 0.89 | 3.17 |
湖北 | 31.67 | 29.22 | 0.55 | 2.45 |
江西 | 33.35 | 30.53 | 1.25 | 2.82 |
安徽 | 34.21 | 31.94 | 0.35 | 2.27 |
山东 | 34.79 | 31.23 | 0.91 | 3.56 |
浙江 | 33.50 | 31.40 | 1 | 2.1 |
福建 | 34.67 | 31.67 | -0.33 | 3 |
江苏 | 32.78 | 31.67 | -0.22 | 1.11 |
上海 | 27.95 | 38.10 | 0.05 | -10.15 |
广西 | 34.16 | 31.15 | -1.34 | 3.01 |
广东 | 35.60 | 32.60 | 0.77 | 3 |
海南 | 31.03 | 30.62 | -0.07 | 0.41 |
四川 | 32.27 | 29.57 | 0.53 | 2.7 |
贵州 | 45.01 | 42.29 | 0.01 | 2.72 |
云南 | 31.38 | 29.29 | 0.08 | 2.09 |
重庆 | 32.60 | 28.00 | 0.42 | 4.6 |
西藏 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
专栏作者
最新发布