省市 | 2022-03-06 | 2022-02-06 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 18.14 | 22.54 | 0.09 | -4.4 |
黑龙江 | 18.71 | 21.08 | 0.71 | -2.37 |
吉林 | 21.06 | 23.86 | 0.27 | -2.8 |
北京 | 19.20 | 24.00 | -0.13 | -4.8 |
天津 | 17.29 | 21.56 | -0.09 | -4.27 |
山西 | 18.43 | 21.35 | -0.22 | -2.92 |
河北 | 19.77 | 23.43 | -0.27 | -3.66 |
内蒙古 | 21.33 | 23.03 | 0.67 | -1.7 |
新疆 | 16.89 | 17.56 | 0.39 | -0.67 |
陕西 | 16.76 | 21.21 | 0.38 | -4.45 |
甘肃 | 16.89 | 17.95 | -0.07 | -1.06 |
青海 | 15.00 | 20.00 | 0 | -5 |
宁夏 | 0.00 | 12.03 | 0 | 0 |
河南 | 19.40 | 22.04 | 0.21 | -2.64 |
湖南 | 21.14 | 24.05 | 0.07 | -2.91 |
湖北 | 17.41 | 17.58 | -0.32 | -0.17 |
江西 | 19.40 | 21.14 | -0.47 | -1.74 |
安徽 | 18.41 | 23.01 | -0.62 | -4.6 |
山东 | 19.97 | 24.82 | -0.21 | -4.85 |
浙江 | 21.72 | 25.57 | 0 | -3.85 |
福建 | 17.53 | 22.55 | -0.62 | -5.02 |
江苏 | 21.00 | 26.71 | 0.14 | -5.71 |
上海 | 14.86 | 20.61 | 0.76 | -5.75 |
广西 | 19.29 | 22.67 | -1.71 | -3.38 |
广东 | 19.81 | 21.85 | -0.18 | -2.04 |
海南 | 26.50 | 25.13 | -0.1 | 1.37 |
四川 | 16.93 | 20.12 | -0.25 | -3.19 |
贵州 | 27.30 | 27.60 | 0.97 | -0.3 |
云南 | 17.75 | 20.33 | -0.58 | -2.58 |
重庆 | 17.33 | 18.43 | 0.53 | -1.1 |
西藏 | 0.00 | 52.39 | 0 | 0 |
专栏作者
最新发布