省市 | 品种名称 | 每公斤单价 |
---|---|---|
河北省尚义县 | 白条肉 | 30.00 |
河北省尚义县 | 白条肉 | 25.00 |
河北省平乡县 | 白条肉 | 24.00 |
河北省怀安县 | 白条肉 | 30.00 |
河北省文安县 | 白条肉 | 22.00 |
河北省新乐市 | 白条肉 | 24.00 |
河北省新乐市 | 白条肉 | 22.00 |
河北省望都县 | 白条肉 | 30.00 |
河北省望都县 | 白条肉 | 30.00 |
河北省桥东区 | 白条肉 | 24.00 |
河北省桥东区 | 白条肉 | 24.00 |
河北省沧县 | 白条肉 | 30.00 |
河北省涞水县 | 白条肉 | 21.00 |
河北省深泽县 | 白条肉 | 24.00 |
河北省滦县 | 白条肉 | 24.00 |
河北省滦县 | 白条肉 | 22.00 |
河北省献县 | 白条肉 | 21.00 |
河北省藁城区 | 白条肉 | 22.00 |
河北省行唐县 | 白条肉 | 25.00 |
河北省赵县 | 白条肉 | 30.00 |
河北省遵化市 | 白条肉 | 20.00 |
河北省邯山区 | 白条肉 | 20.80 |
河北省馆陶县 | 白条肉 | 28.00 |
河南省上蔡县 | 白条肉 | 26.00 |
河南省伊川县 | 白条肉 | 20.00 |
河南省南乐县 | 白条肉 | 23.00 |
河南省卧龙区 | 白条肉 | 20.00 |
河南省商水县 | 白条肉 | 22.00 |
河南省太康县 | 白条肉 | 24.00 |
河南省宜阳县 | 白条肉 | 30.00 |
河南省尉氏县 | 白条肉 | 24.00 |
河南省嵩县 | 白条肉 | 20.00 |
河南省新乡县 | 白条肉 | 25.00 |
河南省新乡县 | 白条肉 | 20.00 |
河南省方城县 | 白条肉 | 22.00 |
河南省梁园区 | 白条肉 | 24.00 |
河南省永城市 | 白条肉 | 30.00 |
河南省永城市 | 白条肉 | 30.00 |
河南省永城市 | 白条肉 | 21.80 |
河南省沈丘县 | 白条肉 | 19.00 |
专栏作者
最新发布