省市 | 2021-06-16 | 2021-05-16 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 21.79 | 30.17 | 0.11 | -8.38 |
黑龙江 | 20.00 | 35.75 | 0 | -15.75 |
吉林 | 23.50 | 30.57 | 0.43 | -7.07 |
北京 | 21.56 | 26.36 | -0.87 | -4.8 |
天津 | 21.48 | 28.40 | -0.12 | -6.92 |
山西 | 23.25 | 30.90 | -0.44 | -7.65 |
河北 | 24.44 | 35.97 | 0.42 | -11.53 |
内蒙古 | 24.67 | 29.33 | -0.53 | -4.66 |
新疆 | 22.00 | 28.57 | 1.06 | -6.57 |
陕西 | 20.78 | 26.96 | -0.75 | -6.18 |
甘肃 | 22.54 | 32.00 | -1.04 | -9.46 |
青海 | 19.50 | 23.00 | 0 | -3.5 |
宁夏 | 20.00 | 34.47 | 0.45 | -14.47 |
河南 | 23.87 | 32.32 | -0.71 | -8.45 |
湖南 | 22.81 | 33.02 | 0.66 | -10.21 |
湖北 | 26.16 | 34.44 | 2.72 | -8.28 |
江西 | 22.60 | 31.10 | -0.15 | -8.5 |
安徽 | 22.41 | 30.20 | 0.27 | -7.79 |
山东 | 24.36 | 31.56 | -0.46 | -7.2 |
浙江 | 29.33 | 29.40 | 2.83 | -0.07 |
福建 | 22.24 | 34.90 | -1.19 | -12.66 |
江苏 | 24.65 | 32.68 | 0.3 | -8.03 |
上海 | 24.82 | 27.92 | 1.32 | -3.1 |
广西 | 20.50 | 26.00 | -0.5 | -5.5 |
广东 | 23.84 | 34.40 | -0.27 | -10.56 |
海南 | 27.30 | 42.07 | 0 | -14.77 |
四川 | 20.81 | 31.91 | -0.9 | -11.1 |
贵州 | 25.33 | 34.50 | 0.66 | -9.17 |
云南 | 24.87 | 31.35 | -0.6 | -6.48 |
重庆 | 23.27 | 29.79 | -0.03 | -6.52 |
西藏 | 50.05 | 49.78 | 0.06 | 0.27 |
专栏作者
最新发布