省市 | 2021-06-09 | 2021-05-09 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 25.07 | 30.50 | -5.13 | -5.43 |
黑龙江 | 29.33 | 31.67 | -0.67 | -2.34 |
吉林 | 28.20 | 32.67 | -1.8 | -4.47 |
北京 | 29.06 | 29.46 | 0.96 | -0.4 |
天津 | 21.76 | 27.60 | -0.04 | -5.84 |
山西 | 28.42 | 31.75 | -4.72 | -3.33 |
河北 | 29.69 | 36.21 | -4.15 | -6.52 |
内蒙古 | 25.50 | 31.83 | -0.12 | -6.33 |
新疆 | 23.00 | 31.60 | 0.5 | -8.6 |
陕西 | 22.69 | 30.86 | -0.34 | -8.17 |
甘肃 | 26.67 | 32.40 | -3.33 | -5.73 |
青海 | 21.00 | 29.50 | -0.75 | -8.5 |
宁夏 | 34.10 | 34.68 | 0.08 | -0.58 |
河南 | 27.21 | 32.16 | -2.41 | -4.95 |
湖南 | 24.57 | 32.95 | -8.64 | -8.38 |
湖北 | 27.92 | 35.25 | -3.21 | -7.33 |
江西 | 25.83 | 32.18 | -2.34 | -6.35 |
安徽 | 26.95 | 31.52 | -1.71 | -4.57 |
山东 | 28.65 | 32.76 | -1.68 | -4.11 |
浙江 | 30.00 | 30.25 | 0 | -0.25 |
福建 | 25.04 | 34.67 | -3.24 | -9.63 |
江苏 | 25.84 | 34.16 | -1.26 | -8.32 |
上海 | 26.57 | 29.30 | -1.01 | -2.73 |
广西 | 22.25 | 30.57 | -2.13 | -8.32 |
广东 | 29.70 | 32.68 | -4.35 | -2.98 |
海南 | 40.07 | 46.65 | -0.1 | -6.58 |
四川 | 24.68 | 31.71 | -6.46 | -7.03 |
贵州 | 30.00 | 39.50 | 0 | -9.5 |
云南 | 29.58 | 35.51 | -1.8 | -5.93 |
重庆 | 27.60 | 38.00 | 0.6 | -10.4 |
西藏 | 50.33 | 49.68 | 0.02 | 0.65 |
专栏作者
最新发布