省市 | 品种名称 | 每公斤单价 |
---|---|---|
山西省新荣区 | 白条肉 | 30.00 |
山西省河津市 | 白条肉 | 30.00 |
山西省清徐县 | 白条肉 | 30.00 |
山西省芮城县 | 白条肉 | 34.00 |
山西省襄汾县 | 白条肉 | 30.00 |
山西省襄汾县 | 白条肉 | 32.00 |
山西省襄汾县 | 白条肉 | 30.00 |
山西省长治县 | 白条肉 | 30.00 |
广东省大埔县 | 白条肉 | 30.80 |
广东省普宁市 | 白条肉 | 30.00 |
广东省龙川县 | 白条肉 | 33.00 |
新疆米东区 | 白条肉 | 32.00 |
江苏省东海县 | 白条肉 | 30.00 |
江苏省邳州市 | 白条肉 | 33.00 |
江西省东湖区 | 白条肉 | 32.00 |
江西省会昌县 | 白条肉 | 30.00 |
河北省临漳县 | 白条肉 | 30.00 |
河北省博野县 | 白条肉 | 43.00 |
河北省唐县 | 白条肉 | 44.00 |
河北省安平县 | 白条肉 | 42.00 |
河北省广宗县 | 白条肉 | 30.00 |
河北省怀安县 | 白条肉 | 41.00 |
河北省曲周县 | 白条肉 | 45.00 |
河北省曲阳县 | 白条肉 | 43.00 |
河北省桥东区 | 白条肉 | 30.00 |
河北省桥东区 | 白条肉 | 30.00 |
河北省沧县 | 白条肉 | 50.00 |
河北省河间市 | 白条肉 | 39.20 |
河北省海兴县 | 白条肉 | 40.00 |
河北省深州市 | 白条肉 | 44.00 |
河北省滦县 | 白条肉 | 30.00 |
河北省滦县 | 白条肉 | 30.00 |
河北省灵寿县 | 白条肉 | 43.00 |
河北省盐山县 | 白条肉 | 43.00 |
河北省行唐县 | 白条肉 | 30.00 |
河北省赵县 | 白条肉 | 30.00 |
河北省赵县 | 白条肉 | 43.00 |
河北省邢台县 | 白条肉 | 30.00 |
河北省馆陶县 | 白条肉 | 34.00 |
河北省高阳县 | 白条肉 | 42.00 |
专栏作者
最新发布